DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

29639 新發麥銀A2月CW26

已收市 加至投資組合

街貨量/莊家活動

日期 成交量 莊家買入 莊家沽出 街貨 街貨(%)
2025-09-03 4.330M 2,200,000 2,130,000 2,410,000 6.025
2025-09-02 5.360M 2,730,000 2,620,000 2,480,000 6.200
2025-09-01 6.525M 3,365,000 3,160,000 2,590,000 6.475
2025-08-29 4.540M 2,265,000 2,270,000 2,795,000 6.987
2025-08-28 4.380M 2,180,000 2,190,000 2,790,000 6.975
2025-08-27 4.145M 1,730,000 2,405,000 2,780,000 6.950
2025-08-26 4.025M 2,000,000 2,015,000 2,105,000 5.263
2025-08-25 7.065M 3,750,000 3,175,000 2,090,000 5.225
2025-08-22 5.990M 3,110,000 2,875,000 2,665,000 6.662
2025-08-21 1.735M 855,000 870,000 2,900,000 7.250
2025-08-20 4.755M 2,275,000 2,300,000 2,885,000 7.213
2025-08-19 9.410M 4,685,000 4,715,000 2,860,000 7.150
2025-08-18 6.290M 3,130,000 3,160,000 2,830,000 7.075
2025-08-15 3.865M 1,925,000 1,940,000 2,800,000 7.000
2025-08-14 7.970M 3,620,000 4,350,000 2,785,000 6.963
2025-08-13 2.190M 935,000 1,255,000 2,055,000 5.138
2025-08-12 205,000.000 110,000 90,000 1,735,000 4.338
2025-08-11 100,000.000 50,000 30,000 1,755,000 4.388
2025-08-08 370,000.000 250,000 70,000 1,775,000 4.438
2025-08-07 8.045M 3,845,000 3,990,000 1,955,000 4.888
2025-08-06 2.950M 1,475,000 1,475,000 1,810,000 4.525
2025-08-05 2.670M 1,330,000 1,340,000 1,810,000 4.525
最後更新時間: 2025-09-03
回頁頂