29410 鐵塔摩利A9月CW26
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
| 日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
|---|
| 2026-04-02 | 564,500.000 | 293,000 | 271,500 | 10,342,000 | 8.017 |
| 2026-04-01 | 407,000.000 | 156,000 | 177,000 | 10,363,500 | 8.034 |
| 2026-03-31 | 5.422M | 3,466,500 | 1,955,500 | 10,342,500 | 8.017 |
| 2026-03-30 | 4.248M | 3,717,500 | 531,000 | 11,853,500 | 9.189 |
| 2026-03-27 | 4.417M | 2,158,000 | 2,259,000 | 15,040,000 | 11.659 |
| 2026-03-26 | 1.395M | 679,500 | 716,000 | 14,939,000 | 11.581 |
| 2026-03-25 | 6.476M | 855,000 | 5,621,000 | 14,902,500 | 11.552 |
| 2026-03-24 | 801,000.000 | 611,000 | 190,000 | 10,136,500 | 7.858 |
| 2026-03-23 | 2.050M | 911,500 | 1,139,000 | 10,557,500 | 8.184 |
| 2026-03-20 | 2.325M | 1,953,500 | 283,500 | 10,330,000 | 8.008 |
| 2026-03-19 | 8.537M | 2,871,000 | 4,924,000 | 12,000,000 | 9.302 |
| 2026-03-18 | 9.920M | 6,354,500 | 3,355,000 | 9,947,000 | 7.711 |
| 2026-03-17 | 1.850M | 1,706,500 | 36,000 | 12,946,500 | 10.036 |
| 2026-03-16 | 3.514M | 322,000 | 2,928,000 | 14,617,000 | 11.331 |
| 2026-03-13 | 249,500.000 | 99,500 | 150,000 | 12,011,000 | 9.311 |
| 2026-03-12 | 1.278M | 1,278,500 | 0 | 11,960,500 | 9.272 |
| 2026-03-11 | 3.767M | 3,170,500 | 466,500 | 13,239,000 | 10.263 |
| 2026-03-10 | 4.809M | 1,949,500 | 2,860,000 | 15,943,000 | 12.359 |
| 2026-03-09 | 2.938M | 0 | 2,882,000 | 15,032,500 | 11.653 |
| 2026-03-06 | 617,500.000 | 309,500 | 250,000 | 12,150,500 | 9.419 |
| 2026-03-05 | 3.363M | 1,757,500 | 1,555,500 | 12,210,000 | 9.465 |
| 2026-03-04 | 1.097M | 644,000 | 453,500 | 12,412,000 | 9.622 |
最後更新時間: 2026-04-02
