29238 上電華泰A10月CW26
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
| 日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
|---|
| 2026-05-18 | 17.580M | 9,630,000 | 7,620,000 | 10,350,000 | 20.700 |
| 2026-05-15 | 400,000.000 | 300,000 | 100,000 | 12,360,000 | 24.720 |
| 2026-05-14 | 410,000.000 | 150,000 | 260,000 | 12,560,000 | 25.120 |
| 2026-05-13 | 1.400M | 610,000 | 790,000 | 12,450,000 | 24.900 |
| 2026-05-12 | 200,000.000 | 0 | 110,000 | 12,270,000 | 24.540 |
| 2026-05-11 | 2.870M | 500,000 | 1,970,000 | 12,160,000 | 24.320 |
| 2026-05-08 | 210,000.000 | 0 | 210,000 | 10,690,000 | 21.380 |
| 2026-05-07 | 30,000.000 | 0 | 30,000 | 10,480,000 | 20.960 |
| 2026-05-06 | 0.000 | 0 | 0 | 10,450,000 | 20.900 |
| 2026-05-05 | 0.000 | 0 | 0 | 10,450,000 | 20.900 |
| 2026-05-04 | 20,000.000 | 20,000 | 0 | 10,450,000 | 20.900 |
| 2026-04-30 | 0.000 | 0 | 0 | 10,470,000 | 20.940 |
| 2026-04-29 | 0.000 | 0 | 0 | 10,470,000 | 20.940 |
| 2026-04-28 | 0.000 | 0 | 0 | 10,470,000 | 20.940 |
| 2026-04-27 | 40,000.000 | 40,000 | 0 | 10,470,000 | 20.940 |
| 2026-04-24 | 230,000.000 | 0 | 230,000 | 10,510,000 | 21.020 |
| 2026-04-23 | 0.000 | 0 | 0 | 10,280,000 | 20.560 |
| 2026-04-22 | 0.000 | 0 | 0 | 10,280,000 | 20.560 |
| 2026-04-21 | 0.000 | 0 | 0 | 10,280,000 | 20.560 |
| 2026-04-20 | 0.000 | 0 | 0 | 10,280,000 | 20.560 |
最後更新時間: 2026-05-18
