28212 吉利法興A10月PW26
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
| 日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
|---|
| 2026-05-18 | 820,000.000 | 410,000 | 410,000 | 0 | 0.000 |
| 2026-05-15 | 3.880M | 1,940,000 | 1,940,000 | 0 | 0.000 |
| 2026-05-14 | 840,000.000 | 420,000 | 420,000 | 0 | 0.000 |
| 2026-05-13 | 460,000.000 | 230,000 | 230,000 | 0 | 0.000 |
| 2026-05-12 | 5.640M | 2,670,000 | 2,670,000 | 0 | 0.000 |
| 2026-05-11 | 1.740M | 870,000 | 870,000 | 0 | 0.000 |
| 2026-05-08 | 4.200M | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | 0.000 |
| 2026-05-07 | 10.840M | 5,420,000 | 5,420,000 | 0 | 0.000 |
| 2026-05-06 | 6.840M | 3,420,000 | 3,420,000 | 0 | 0.000 |
| 2026-05-05 | 3.240M | 1,620,000 | 1,620,000 | 0 | 0.000 |
| 2026-05-04 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2026-04-30 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2026-04-29 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2026-04-28 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2026-04-27 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2026-04-24 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2026-04-23 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2026-04-22 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2026-04-21 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2026-04-20 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
最後更新時間: 2026-05-18
