28110 快手信證A10月PW26
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
| 日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
|---|
| 2026-05-18 | 73,000.000 | 33,000 | 1,000 | 34,000 | 0.090 |
| 2026-05-15 | 2.413M | 1,961,000 | 200,000 | 66,000 | 0.170 |
| 2026-05-14 | 1.688M | 412,000 | 899,000 | 1,827,000 | 4.570 |
| 2026-05-13 | 1.082M | 1,069,000 | 0 | 1,340,000 | 3.350 |
| 2026-05-12 | 1.437M | 1,100,000 | 320,000 | 2,409,000 | 6.020 |
| 2026-05-11 | 7.224M | 4,847,000 | 1,546,000 | 3,189,000 | 7.970 |
| 2026-05-08 | 9.532M | 0 | 6,413,000 | 6,490,000 | 16.230 |
| 2026-05-07 | 495,000.000 | 220,000 | 273,000 | 77,000 | 0.190 |
| 2026-05-06 | 838,000.000 | 472,000 | 322,000 | 24,000 | 0.060 |
| 2026-05-05 | 152,000.000 | 0 | 152,000 | 174,000 | 0.440 |
| 2026-05-04 | 963,000.000 | 451,000 | 451,000 | 22,000 | 0.060 |
| 2026-04-30 | 0.000 | 0 | 0 | 22,000 | 0.060 |
| 2026-04-29 | 0.000 | 0 | 0 | 22,000 | 0.060 |
| 2026-04-28 | 0.000 | 0 | 0 | 22,000 | 0.060 |
| 2026-04-27 | 0.000 | 0 | 0 | 22,000 | 0.060 |
| 2026-04-24 | 0.000 | 0 | 0 | 22,000 | 0.060 |
| 2026-04-23 | 0.000 | 0 | 0 | 22,000 | 0.060 |
| 2026-04-22 | 20,000.000 | 0 | 20,000 | 22,000 | 0.060 |
| 2026-04-21 | 2,000.000 | 0 | 2,000 | 2,000 | 0.010 |
| 2026-04-20 | 422,000.000 | 211,000 | 211,000 | 0 | 0.000 |
最後更新時間: 2026-05-18
