26594 百威花旗A2月CW26
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-09-01 | 500,000.000 | 500,000 | 0 | 3,969,000 | 9.920 |
2025-08-29 | 500,000.000 | 500,000 | 0 | 4,469,000 | 11.170 |
2025-08-28 | 1,000,000.000 | 0 | 1,000,000 | 4,969,000 | 12.420 |
2025-08-27 | 65,000.000 | 0 | 65,000 | 3,969,000 | 9.920 |
2025-08-26 | 0.000 | 0 | 0 | 3,904,000 | 9.760 |
2025-08-25 | 0.000 | 0 | 0 | 3,904,000 | 9.760 |
2025-08-22 | 200,000.000 | 0 | 200,000 | 3,904,000 | 9.760 |
2025-08-21 | 0.000 | 0 | 0 | 3,704,000 | 9.260 |
2025-08-20 | 0.000 | 0 | 0 | 3,704,000 | 9.260 |
2025-08-19 | 0.000 | 0 | 0 | 3,704,000 | 9.260 |
2025-08-18 | 0.000 | 0 | 0 | 3,704,000 | 9.260 |
2025-08-15 | 42,000.000 | 0 | 42,000 | 3,704,000 | 9.260 |
2025-08-14 | 0.000 | 0 | 0 | 3,662,000 | 9.160 |
2025-08-13 | 0.000 | 0 | 0 | 3,662,000 | 9.160 |
2025-08-12 | 0.000 | 0 | 0 | 3,662,000 | 9.160 |
2025-08-11 | 0.000 | 0 | 0 | 3,662,000 | 9.160 |
2025-08-08 | 0.000 | 0 | 0 | 3,662,000 | 9.160 |
2025-08-07 | 7,000.000 | 0 | 7,000 | 3,662,000 | 9.160 |
2025-08-06 | 0.000 | 0 | 0 | 3,655,000 | 9.140 |
2025-08-05 | 0.000 | 0 | 0 | 3,655,000 | 9.140 |
2025-08-04 | 0.000 | 0 | 0 | 3,655,000 | 9.140 |
最後更新時間: 2025-09-01