DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

26484 騰訊摩利B8月PW26

已收市 加至投資組合

街貨量/莊家活動

日期 成交量 莊家買入 莊家沽出 街貨 街貨(%)
2026-04-02 14.340M 7,070,000 6,770,000 600,000 0.465
2026-04-01 178.240M 84,950,000 85,110,000 900,000 0.698
2026-03-31 16.560M 7,700,000 8,230,000 740,000 0.574
2026-03-30 3.910M 2,020,000 1,890,000 210,000 0.163
2026-03-27 6.590M 3,320,000 2,900,000 340,000 0.264
2026-03-26 13.060M 5,000,000 5,260,000 760,000 0.589
2026-03-25 38.120M 16,890,000 16,800,000 500,000 0.388
2026-03-24 57.180M 25,660,000 25,460,000 590,000 0.457
2026-03-23 55.950M 25,150,000 25,030,000 790,000 0.612
2026-03-20 30.940M 12,560,000 12,700,000 910,000 0.705
2026-03-19 45.170M 20,110,000 17,290,000 770,000 0.597
2026-03-18 20.360M 8,350,000 6,560,000 3,590,000 2.783
2026-03-17 51.010M 21,940,000 23,350,000 5,380,000 4.171
2026-03-16 321.180M 156,040,000 155,210,000 3,970,000 3.078
2026-03-13 274.380M 133,270,000 135,110,000 4,800,000 3.721
2026-03-12 58.800M 25,600,000 24,760,000 2,960,000 2.295
2026-03-11 112.490M 53,640,000 53,040,000 3,800,000 2.946
2026-03-10 118.930M 53,400,000 57,190,000 4,400,000 3.411
2026-03-09 30.570M 14,240,000 13,780,000 610,000 0.473
2026-03-06 5.350M 2,260,000 2,400,000 1,070,000 0.829
2026-03-05 74.680M 34,190,000 35,110,000 930,000 0.721
2026-03-04 38.030M 18,350,000 18,360,000 10,000 0.008
最後更新時間: 2026-04-02
回頁頂