26196 匯豐摩通B9月CW26
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
| 日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
|---|
| 2026-04-02 | 2.760M | 1,280,000 | 1,400,000 | 7,920,000 | 7.920 |
| 2026-04-01 | 2.460M | 1,840,000 | 540,000 | 7,800,000 | 7.800 |
| 2026-03-31 | 520,000.000 | 200,000 | 320,000 | 9,100,000 | 9.100 |
| 2026-03-30 | 720,000.000 | 360,000 | 340,000 | 8,980,000 | 8.980 |
| 2026-03-27 | 1,000,000.000 | 480,000 | 480,000 | 9,000,000 | 9.000 |
| 2026-03-26 | 1.040M | 600,000 | 440,000 | 9,000,000 | 9.000 |
| 2026-03-25 | 3.120M | 740,000 | 1,880,000 | 9,160,000 | 9.160 |
| 2026-03-24 | 1.520M | 500,000 | 700,000 | 8,020,000 | 8.020 |
| 2026-03-23 | 1.480M | 720,000 | 760,000 | 7,820,000 | 7.820 |
| 2026-03-20 | 4.000M | 1,700,000 | 1,740,000 | 7,780,000 | 7.780 |
| 2026-03-19 | 760,000.000 | 340,000 | 380,000 | 7,740,000 | 7.740 |
| 2026-03-18 | 2.100M | 1,060,000 | 1,040,000 | 7,700,000 | 7.700 |
| 2026-03-17 | 1,000,000.000 | 340,000 | 520,000 | 7,720,000 | 7.720 |
| 2026-03-16 | 2.940M | 1,460,000 | 1,420,000 | 7,540,000 | 7.540 |
| 2026-03-13 | 540,000.000 | 140,000 | 320,000 | 7,580,000 | 7.580 |
| 2026-03-12 | 280,000.000 | 140,000 | 140,000 | 7,400,000 | 7.400 |
| 2026-03-11 | 40,000.000 | 20,000 | 20,000 | 7,400,000 | 7.400 |
| 2026-03-10 | 440,000.000 | 340,000 | 100,000 | 7,400,000 | 7.400 |
| 2026-03-09 | 3.560M | 1,720,000 | 1,560,000 | 7,640,000 | 7.640 |
| 2026-03-06 | 4.720M | 1,460,000 | 3,260,000 | 7,800,000 | 7.800 |
| 2026-03-05 | 2.180M | 700,000 | 1,480,000 | 6,000,000 | 6.000 |
| 2026-03-04 | 8.160M | 3,600,000 | 4,560,000 | 5,220,000 | 5.220 |
| 2026-03-03 | 1.360M | 640,000 | 680,000 | 4,260,000 | 4.260 |
最後更新時間: 2026-04-02
