DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

26086 小米摩利A8月PW26

已收市 加至投資組合

街貨量/莊家活動

日期 成交量 莊家買入 莊家沽出 街貨 街貨(%)
2026-04-02 28.744M 10,880,000 10,838,000 1,032,000 1.290
2026-04-01 21.938M 7,776,000 7,936,000 1,074,000 1.343
2026-03-31 37.152M 16,550,000 16,584,000 914,000 1.143
2026-03-30 9.506M 6,268,000 2,484,000 880,000 1.100
2026-03-27 60.530M 25,510,000 29,232,000 4,664,000 5.830
2026-03-26 82.024M 36,158,000 35,810,000 942,000 1.177
2026-03-25 69.716M 28,980,000 28,776,000 1,290,000 1.613
2026-03-24 69.710M 31,236,000 31,908,000 1,494,000 1.867
2026-03-23 5.678M 3,272,000 1,864,000 822,000 1.028
2026-03-20 59.100M 27,266,000 27,202,000 2,230,000 2.788
2026-03-19 34.896M 16,196,000 17,202,000 2,294,000 2.868
2026-03-18 45.502M 20,834,000 18,774,000 1,288,000 1.610
2026-03-17 35.650M 15,430,000 17,496,000 3,348,000 4.185
2026-03-16 47.664M 21,768,000 22,032,000 1,282,000 1.603
2026-03-13 29.960M 13,802,000 13,786,000 1,018,000 1.272
2026-03-12 27.240M 12,714,000 12,588,000 1,034,000 1.292
2026-03-11 43.892M 21,072,000 21,182,000 1,160,000 1.450
2026-03-10 47.148M 21,294,000 21,266,000 1,050,000 1.312
2026-03-09 32.580M 15,568,000 14,144,000 1,078,000 1.347
2026-03-06 69.812M 31,456,000 33,444,000 2,502,000 3.127
2026-03-05 28.520M 12,972,000 12,992,000 514,000 0.642
2026-03-04 108.726M 51,870,000 51,972,000 494,000 0.618
2026-03-03 57.810M 27,332,000 27,720,000 392,000 0.490
最後更新時間: 2026-04-02
回頁頂