25825 泡瑪摩利A12月PW26
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
| 日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
|---|
| 2026-05-18 | 0.000 | 0 | 0 | 550,000 | 0.688 |
| 2026-05-15 | 584,000.000 | 584,000 | 0 | 550,000 | 0.688 |
| 2026-05-14 | 0.000 | 0 | 0 | 1,134,000 | 1.417 |
| 2026-05-13 | 4.014M | 4,014,000 | 0 | 1,134,000 | 1.417 |
| 2026-05-12 | 0.000 | 0 | 0 | 5,148,000 | 6.435 |
| 2026-05-11 | 8.076M | 2,906,000 | 5,170,000 | 5,148,000 | 6.435 |
| 2026-05-08 | 4.878M | 1,262,000 | 3,368,000 | 2,884,000 | 3.605 |
| 2026-05-07 | 0.000 | 0 | 0 | 778,000 | 0.973 |
| 2026-05-06 | 0.000 | 0 | 0 | 778,000 | 0.973 |
| 2026-05-05 | 0.000 | 0 | 0 | 778,000 | 0.973 |
| 2026-05-04 | 0.000 | 0 | 0 | 778,000 | 0.973 |
| 2026-04-30 | 0.000 | 0 | 0 | 778,000 | 0.973 |
| 2026-04-29 | 0.000 | 0 | 0 | 778,000 | 0.973 |
| 2026-04-28 | 478,000.000 | 0 | 438,000 | 778,000 | 0.973 |
| 2026-04-27 | 24,000.000 | 0 | 0 | 340,000 | 0.425 |
| 2026-04-24 | 0.000 | 0 | 0 | 340,000 | 0.425 |
| 2026-04-23 | 0.000 | 0 | 0 | 340,000 | 0.425 |
| 2026-04-22 | 320,000.000 | 128,000 | 192,000 | 340,000 | 0.425 |
| 2026-04-21 | 0.000 | 0 | 0 | 276,000 | 0.345 |
| 2026-04-20 | 0.000 | 0 | 0 | 276,000 | 0.345 |
最後更新時間: 2026-05-18
