25717 港鐵華泰B12月CW26
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
| 日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
|---|
| 2026-05-18 | 6.825M | 6,192,500 | 22,500 | 5,460,000 | 9.100 |
| 2026-05-15 | 260,000.000 | 0 | 260,000 | 11,630,000 | 19.383 |
| 2026-05-14 | 12,500.000 | 0 | 12,500 | 11,370,000 | 18.950 |
| 2026-05-13 | 2.768M | 0 | 2,767,500 | 11,357,500 | 18.929 |
| 2026-05-12 | 177,500.000 | 0 | 0 | 8,590,000 | 14.317 |
| 2026-05-11 | 1.062M | 0 | 1,047,500 | 8,590,000 | 14.317 |
| 2026-05-08 | 2.380M | 0 | 2,360,000 | 7,542,500 | 12.571 |
| 2026-05-07 | 5.100M | 4,607,500 | 0 | 5,182,500 | 8.637 |
| 2026-05-06 | 27,500.000 | 0 | 0 | 9,790,000 | 16.317 |
| 2026-05-05 | 202,500.000 | 0 | 0 | 9,790,000 | 16.317 |
| 2026-05-04 | 0.000 | 0 | 0 | 9,790,000 | 16.317 |
| 2026-04-30 | 4.268M | 0 | 4,267,500 | 9,790,000 | 16.317 |
| 2026-04-29 | 12,500.000 | 0 | 0 | 5,522,500 | 9.204 |
| 2026-04-28 | 2.453M | 2,452,500 | 0 | 5,522,500 | 9.204 |
| 2026-04-27 | 4.072M | 490,000 | 3,582,500 | 7,975,000 | 13.292 |
| 2026-04-24 | 112,500.000 | 100,000 | 0 | 4,882,500 | 8.137 |
| 2026-04-23 | 1.500M | 690,000 | 750,000 | 4,982,500 | 8.304 |
| 2026-04-22 | 2.460M | 1,687,500 | 772,500 | 4,922,500 | 8.204 |
| 2026-04-21 | 45,000.000 | 45,000 | 0 | 5,837,500 | 9.729 |
| 2026-04-20 | 275,000.000 | 160,000 | 115,000 | 5,882,500 | 9.804 |
最後更新時間: 2026-05-18
