25642 長建麥銀A10月CW25
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-07-04 | 1.800M | 900,000 | 900,000 | 6,665,000 | 16.925 |
2025-07-03 | 0.000 | 0 | 0 | 6,665,000 | 16.925 |
2025-07-02 | 400,000.000 | 200,000 | 200,000 | 6,665,000 | 16.925 |
2025-06-30 | 600,000.000 | 300,000 | 300,000 | 6,665,000 | 16.925 |
2025-06-27 | 500,000.000 | 250,000 | 250,000 | 6,665,000 | 16.925 |
2025-06-26 | 1.800M | 900,000 | 900,000 | 6,665,000 | 16.925 |
2025-06-25 | 1,000,000.000 | 500,000 | 500,000 | 6,665,000 | 16.925 |
2025-06-24 | 800,000.000 | 400,000 | 400,000 | 6,665,000 | 16.925 |
2025-06-23 | 0.000 | 0 | 0 | 6,665,000 | 16.925 |
2025-06-20 | 200,000.000 | 100,000 | 100,000 | 6,665,000 | 16.925 |
2025-06-19 | 0.000 | 0 | 0 | 6,665,000 | 16.925 |
2025-06-18 | 5.400M | 700,000 | 4,700,000 | 6,665,000 | 16.925 |
2025-06-17 | 700,000.000 | 100,000 | 600,000 | 2,665,000 | 6.767 |
2025-06-16 | 1,000,000.000 | 500,000 | 500,000 | 2,165,000 | 5.498 |
2025-06-13 | 1.300M | 0 | 1,300,000 | 2,165,000 | 5.498 |
2025-06-12 | 240,000.000 | 140,000 | 100,000 | 865,000 | 2.197 |
2025-06-11 | 550,000.000 | 275,000 | 275,000 | 905,000 | 2.298 |
2025-06-10 | 40,000.000 | 20,000 | 20,000 | 905,000 | 2.298 |
2025-06-09 | 1.660M | 830,000 | 830,000 | 905,000 | 2.298 |
最後更新時間: 2025-07-04