25424 金沙法巴A9月CW26
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
| 日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
|---|
| 2026-04-02 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2026-04-01 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2026-03-31 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2026-03-30 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2026-03-27 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2026-03-26 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2026-03-25 | 50,000.000 | 50,000 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2026-03-24 | 50,000.000 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0.125 |
| 2026-03-23 | 0.000 | 0 | 0 | 100,000 | 0.250 |
| 2026-03-20 | 0.000 | 0 | 0 | 100,000 | 0.250 |
| 2026-03-19 | 0.000 | 0 | 0 | 100,000 | 0.250 |
| 2026-03-18 | 0.000 | 0 | 0 | 100,000 | 0.250 |
| 2026-03-17 | 100,000.000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0.250 |
| 2026-03-16 | 100,000.000 | 0 | 100,000 | 200,000 | 0.500 |
| 2026-03-13 | 18.788M | 9,344,000 | 9,444,000 | 100,000 | 0.250 |
| 2026-03-12 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2026-03-11 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2026-03-10 | 180,000.000 | 140,000 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2026-03-09 | 16.200M | 8,010,000 | 8,150,000 | 140,000 | 0.350 |
| 2026-03-06 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2026-03-05 | 3.400M | 1,750,000 | 1,650,000 | 0 | 0.000 |
| 2026-03-04 | 18.500M | 9,200,000 | 9,300,000 | 100,000 | 0.250 |
| 2026-03-03 | 6.568M | 3,284,000 | 3,284,000 | 0 | 0.000 |
最後更新時間: 2026-04-02
