25268 恆指摩通B7月PW26
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
| 日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
|---|
| 2026-04-02 | 3.130M | 2,020,000 | 1,110,000 | 1,990,000 | 0.663 |
| 2026-04-01 | 1.100M | 0 | 1,100,000 | 2,900,000 | 0.967 |
| 2026-03-31 | 2.000M | 2,000,000 | 0 | 1,800,000 | 0.600 |
| 2026-03-30 | 0.000 | 0 | 0 | 3,800,000 | 1.267 |
| 2026-03-27 | 2.000M | 0 | 2,000,000 | 3,800,000 | 1.267 |
| 2026-03-26 | 1.030M | 1,010,000 | 20,000 | 1,800,000 | 0.600 |
| 2026-03-25 | 8.120M | 6,100,000 | 2,020,000 | 2,790,000 | 0.930 |
| 2026-03-24 | 1.700M | 0 | 1,700,000 | 6,870,000 | 2.290 |
| 2026-03-23 | 5.000M | 0 | 5,000,000 | 5,170,000 | 1.723 |
| 2026-03-20 | 800,000.000 | 800,000 | 0 | 170,000 | 0.057 |
| 2026-03-19 | 370,000.000 | 60,000 | 310,000 | 970,000 | 0.323 |
| 2026-03-18 | 0.000 | 0 | 0 | 720,000 | 0.240 |
| 2026-03-17 | 10,000.000 | 0 | 10,000 | 720,000 | 0.240 |
| 2026-03-16 | 1.100M | 550,000 | 550,000 | 710,000 | 0.237 |
| 2026-03-13 | 10,000.000 | 10,000 | 0 | 710,000 | 0.237 |
| 2026-03-12 | 110,000.000 | 80,000 | 30,000 | 720,000 | 0.240 |
| 2026-03-11 | 0.000 | 0 | 0 | 770,000 | 0.257 |
| 2026-03-10 | 560,000.000 | 0 | 560,000 | 770,000 | 0.257 |
| 2026-03-09 | 630,000.000 | 630,000 | 0 | 210,000 | 0.070 |
| 2026-03-06 | 680,000.000 | 0 | 680,000 | 840,000 | 0.280 |
| 2026-03-05 | 210,000.000 | 60,000 | 150,000 | 160,000 | 0.053 |
| 2026-03-04 | 40,000.000 | 20,000 | 20,000 | 70,000 | 0.023 |
最後更新時間: 2026-04-02
