DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

25004 小米摩通D5月CW26

已收市 加至投資組合

街貨量/莊家活動

日期 成交量 莊家買入 莊家沽出 街貨 街貨(%)
2026-04-02 586,000.000 536,000 50,000 6,466,000 6.466
2026-04-01 178,000.000 50,000 100,000 6,952,000 6.952
2026-03-31 244,000.000 48,000 98,000 6,902,000 6.902
2026-03-30 0.000 0 0 6,852,000 6.852
2026-03-27 654,000.000 54,000 550,000 6,852,000 6.852
2026-03-26 1.702M 700,000 700,000 6,356,000 6.356
2026-03-25 1.908M 1,056,000 514,000 6,356,000 6.356
2026-03-24 3.450M 1,248,000 1,394,000 6,898,000 6.898
2026-03-23 5.308M 3,800,000 978,000 6,752,000 6.752
2026-03-20 8.662M 2,952,000 3,806,000 9,574,000 9.574
2026-03-19 13.096M 6,026,000 5,150,000 8,720,000 8.720
2026-03-18 1.572M 650,000 622,000 9,596,000 9.596
2026-03-17 4.372M 2,296,000 1,762,000 9,624,000 9.624
2026-03-16 4.576M 2,204,000 1,662,000 10,158,000 10.158
2026-03-13 312,000.000 52,000 52,000 10,700,000 10.700
2026-03-12 778,000.000 346,000 332,000 10,700,000 10.700
2026-03-11 2.894M 726,000 1,680,000 10,714,000 10.714
2026-03-10 0.000 0 0 9,760,000 9.760
2026-03-09 4.220M 1,696,000 1,696,000 9,760,000 9.760
2026-03-06 5.032M 2,296,000 1,496,000 9,760,000 9.760
2026-03-05 1.700M 500,000 1,000,000 10,560,000 10.560
2026-03-04 6.884M 3,134,000 3,428,000 10,060,000 10.060
2026-03-03 8.866M 4,886,000 3,594,000 9,766,000 9.766
最後更新時間: 2026-04-02
回頁頂