24996 快手法巴A10月CW25
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-09-01 | 490,000.000 | 0 | 0 | 25,820,000 | 32.275 |
2025-08-29 | 100,000.000 | 0 | 0 | 25,820,000 | 32.275 |
2025-08-28 | 2.415M | 0 | 1,310,000 | 25,820,000 | 32.275 |
2025-08-27 | 365,000.000 | 0 | 0 | 24,510,000 | 30.637 |
2025-08-26 | 800,000.000 | 0 | 0 | 24,510,000 | 30.637 |
2025-08-25 | 4.085M | 0 | 100,000 | 24,510,000 | 30.637 |
2025-08-22 | 6.145M | 10,000 | 5,410,000 | 24,410,000 | 30.512 |
2025-08-21 | 1.445M | 1,270,000 | 165,000 | 19,010,000 | 23.762 |
2025-08-20 | 2.945M | 425,000 | 1,865,000 | 20,115,000 | 25.144 |
2025-08-19 | 285,000.000 | 55,000 | 30,000 | 18,675,000 | 23.344 |
2025-08-18 | 650,000.000 | 20,000 | 630,000 | 18,700,000 | 23.375 |
2025-08-15 | 655,000.000 | 80,000 | 575,000 | 18,090,000 | 22.613 |
2025-08-14 | 1.250M | 880,000 | 135,000 | 17,595,000 | 21.994 |
2025-08-13 | 2.210M | 540,000 | 545,000 | 18,340,000 | 22.925 |
2025-08-12 | 7.120M | 1,850,000 | 5,050,000 | 18,335,000 | 22.919 |
2025-08-11 | 540,000.000 | 265,000 | 275,000 | 15,135,000 | 18.919 |
2025-08-08 | 205,000.000 | 125,000 | 80,000 | 15,125,000 | 18.906 |
2025-08-07 | 1.015M | 615,000 | 365,000 | 15,170,000 | 18.962 |
2025-08-06 | 5.980M | 2,955,000 | 2,925,000 | 15,420,000 | 19.275 |
2025-08-05 | 2.635M | 1,385,000 | 1,230,000 | 15,450,000 | 19.312 |
2025-08-04 | 2.210M | 1,895,000 | 315,000 | 15,605,000 | 19.506 |
最後更新時間: 2025-09-01