24547 遠能華泰A9月CW26
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
| 日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
|---|
| 2026-04-02 | 0.000 | 0 | 0 | 195,000 | 0.487 |
| 2026-04-01 | 0.000 | 0 | 0 | 195,000 | 0.487 |
| 2026-03-31 | 2,000.000 | 0 | 2,000 | 195,000 | 0.487 |
| 2026-03-30 | 2,000.000 | 0 | 2,000 | 193,000 | 0.482 |
| 2026-03-27 | 0.000 | 0 | 0 | 191,000 | 0.477 |
| 2026-03-26 | 0.000 | 0 | 0 | 191,000 | 0.477 |
| 2026-03-25 | 5,000.000 | 1,000 | 4,000 | 191,000 | 0.477 |
| 2026-03-24 | 0.000 | 0 | 0 | 188,000 | 0.470 |
| 2026-03-23 | 0.000 | 0 | 0 | 188,000 | 0.470 |
| 2026-03-20 | 0.000 | 0 | 0 | 188,000 | 0.470 |
| 2026-03-19 | 1,000.000 | 0 | 1,000 | 188,000 | 0.470 |
| 2026-03-18 | 0.000 | 0 | 0 | 187,000 | 0.468 |
| 2026-03-17 | 0.000 | 0 | 0 | 187,000 | 0.468 |
| 2026-03-16 | 0.000 | 0 | 0 | 187,000 | 0.468 |
| 2026-03-13 | 0.000 | 0 | 0 | 187,000 | 0.468 |
| 2026-03-12 | 0.000 | 0 | 0 | 187,000 | 0.468 |
| 2026-03-11 | 4,000.000 | 0 | 4,000 | 187,000 | 0.468 |
| 2026-03-10 | 2,000.000 | 2,000 | 0 | 183,000 | 0.458 |
| 2026-03-09 | 65,000.000 | 4,000 | 57,000 | 185,000 | 0.463 |
| 2026-03-06 | 0.000 | 0 | 0 | 132,000 | 0.330 |
| 2026-03-05 | 1,000.000 | 0 | 1,000 | 132,000 | 0.330 |
| 2026-03-04 | 0.000 | 0 | 0 | 131,000 | 0.328 |
最後更新時間: 2026-04-02
