24514 匯豐法興B9月CW26
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
| 日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
|---|
| 2026-05-18 | 464,000.000 | 320,000 | 20,000 | 828,000 | 0.828 |
| 2026-05-15 | 1.458M | 462,000 | 784,000 | 1,128,000 | 1.128 |
| 2026-05-14 | 458,000.000 | 286,000 | 172,000 | 806,000 | 0.806 |
| 2026-05-13 | 236,000.000 | 0 | 136,000 | 920,000 | 0.920 |
| 2026-05-12 | 446,000.000 | 446,000 | 0 | 784,000 | 0.784 |
| 2026-05-11 | 1.710M | 700,000 | 1,008,000 | 1,230,000 | 1.230 |
| 2026-05-08 | 1.222M | 592,000 | 426,000 | 922,000 | 0.922 |
| 2026-05-07 | 246,000.000 | 246,000 | 0 | 1,088,000 | 1.088 |
| 2026-05-06 | 442,000.000 | 20,000 | 414,000 | 1,334,000 | 1.334 |
| 2026-05-05 | 792,000.000 | 158,000 | 414,000 | 940,000 | 0.940 |
| 2026-05-04 | 376,000.000 | 188,000 | 188,000 | 684,000 | 0.684 |
| 2026-04-30 | 986,000.000 | 596,000 | 388,000 | 684,000 | 0.684 |
| 2026-04-29 | 658,000.000 | 332,000 | 326,000 | 892,000 | 0.892 |
| 2026-04-28 | 1.004M | 576,000 | 374,000 | 898,000 | 0.898 |
| 2026-04-27 | 1.330M | 460,000 | 820,000 | 1,100,000 | 1.100 |
| 2026-04-24 | 116,000.000 | 62,000 | 54,000 | 740,000 | 0.740 |
| 2026-04-23 | 206,000.000 | 94,000 | 112,000 | 748,000 | 0.748 |
| 2026-04-22 | 2,000.000 | 2,000 | 0 | 730,000 | 0.730 |
| 2026-04-21 | 94,000.000 | 50,000 | 44,000 | 732,000 | 0.732 |
| 2026-04-20 | 56,000.000 | 12,000 | 40,000 | 738,000 | 0.738 |
最後更新時間: 2026-05-18
