24222 恆科法興A9月PW26
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
| 日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
|---|
| 2026-04-02 | 400,000.000 | 150,000 | 250,000 | 480,000 | 0.400 |
| 2026-04-01 | 400,000.000 | 400,000 | 0 | 380,000 | 0.317 |
| 2026-03-31 | 30,000.000 | 0 | 30,000 | 780,000 | 0.650 |
| 2026-03-30 | 100,000.000 | 0 | 100,000 | 750,000 | 0.625 |
| 2026-03-27 | 0.000 | 0 | 0 | 650,000 | 0.542 |
| 2026-03-26 | 440,000.000 | 40,000 | 400,000 | 650,000 | 0.542 |
| 2026-03-25 | 1.240M | 880,000 | 310,000 | 290,000 | 0.242 |
| 2026-03-24 | 600,000.000 | 0 | 600,000 | 860,000 | 0.717 |
| 2026-03-23 | 210,000.000 | 0 | 210,000 | 260,000 | 0.217 |
| 2026-03-20 | 0.000 | 0 | 0 | 50,000 | 0.042 |
| 2026-03-19 | 10,000.000 | 10,000 | 0 | 50,000 | 0.042 |
| 2026-03-18 | 0.000 | 0 | 0 | 60,000 | 0.050 |
| 2026-03-17 | 120,000.000 | 120,000 | 0 | 60,000 | 0.050 |
| 2026-03-16 | 340,000.000 | 80,000 | 260,000 | 180,000 | 0.150 |
| 2026-03-13 | 40,000.000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.000 |
| 2026-03-12 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2026-03-11 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2026-03-10 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2026-03-09 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2026-03-06 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2026-03-05 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2026-03-04 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2026-03-03 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
最後更新時間: 2026-04-02
