DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

24045 三生麥銀A12月CW26

已收市 加至投資組合

街貨量/莊家活動

日期 成交量 莊家買入 莊家沽出 街貨 街貨(%)
2026-04-02 29.433M 15,255,000 13,537,500 195,000 0.292
2026-04-01 16.547M 7,852,500 8,290,000 1,912,500 2.869
2026-03-31 25.262M 12,552,500 12,480,000 1,475,000 2.212
2026-03-30 29.760M 14,290,000 15,470,000 1,547,500 2.321
2026-03-27 24.665M 12,347,500 12,317,500 367,500 0.551
2026-03-26 7.565M 3,770,000 3,795,000 397,500 0.596
2026-03-25 7.825M 3,912,500 3,912,500 372,500 0.559
2026-03-24 7.180M 3,590,000 3,590,000 372,500 0.559
2026-03-23 15.643M 8,077,500 7,565,000 372,500 0.559
2026-03-20 9.738M 4,875,000 4,862,500 885,000 1.327
2026-03-19 20.258M 10,110,000 10,147,500 897,500 1.346
2026-03-18 17.120M 8,600,000 8,405,000 860,000 1.290
2026-03-17 8.355M 4,205,000 4,150,000 1,055,000 1.582
2026-03-16 9.252M 4,625,000 4,627,500 1,110,000 1.665
2026-03-13 9.705M 4,790,000 4,865,000 1,107,500 1.661
2026-03-12 18.950M 9,450,000 9,500,000 1,032,500 1.549
2026-03-11 4.272M 2,142,500 2,130,000 982,500 1.474
2026-03-10 11.012M 5,512,500 5,500,000 995,000 1.492
2026-03-09 10.762M 5,375,000 5,387,500 1,007,500 1.511
2026-03-06 11.422M 5,690,000 5,700,000 995,000 1.492
2026-03-05 4.830M 2,415,000 2,415,000 985,000 1.477
2026-03-04 5.357M 2,670,000 2,687,500 985,000 1.477
最後更新時間: 2026-04-02
回頁頂