24010 美團法巴A6月PW26
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
| 日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
|---|
| 2026-04-02 | 410,000.000 | 0 | 0 | 7,045,000 | 10.064 |
| 2026-04-01 | 40,000.000 | 0 | 0 | 7,045,000 | 10.064 |
| 2026-03-31 | 1.230M | 720,000 | 0 | 7,045,000 | 10.064 |
| 2026-03-30 | 1.085M | 0 | 0 | 7,765,000 | 11.093 |
| 2026-03-27 | 22.170M | 14,275,000 | 3,205,000 | 7,765,000 | 11.093 |
| 2026-03-26 | 2.960M | 0 | 0 | 18,835,000 | 26.907 |
| 2026-03-25 | 40.475M | 4,640,000 | 22,560,000 | 18,835,000 | 26.907 |
| 2026-03-24 | 0.000 | 0 | 0 | 915,000 | 1.307 |
| 2026-03-23 | 0.000 | 0 | 0 | 915,000 | 1.307 |
| 2026-03-20 | 0.000 | 0 | 0 | 915,000 | 1.307 |
| 2026-03-19 | 0.000 | 0 | 0 | 915,000 | 1.307 |
| 2026-03-18 | 0.000 | 0 | 0 | 915,000 | 1.307 |
| 2026-03-17 | 205,000.000 | 0 | 155,000 | 915,000 | 1.307 |
| 2026-03-16 | 230,000.000 | 0 | 215,000 | 760,000 | 1.086 |
| 2026-03-13 | 110,000.000 | 0 | 110,000 | 545,000 | 0.779 |
| 2026-03-12 | 0.000 | 0 | 0 | 435,000 | 0.621 |
| 2026-03-11 | 45,000.000 | 0 | 0 | 435,000 | 0.621 |
| 2026-03-10 | 12.770M | 6,385,000 | 6,385,000 | 435,000 | 0.621 |
| 2026-03-09 | 63.075M | 31,460,000 | 31,605,000 | 435,000 | 0.621 |
| 2026-03-06 | 39.490M | 19,725,000 | 19,755,000 | 290,000 | 0.414 |
| 2026-03-05 | 25.585M | 12,775,000 | 12,810,000 | 260,000 | 0.371 |
| 2026-03-04 | 40.755M | 20,375,000 | 20,380,000 | 225,000 | 0.321 |
最後更新時間: 2026-04-02
