23887 招金法巴A7月CW26
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
| 日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
|---|
| 2026-05-18 | 0.000 | 0 | 0 | 7,485,000 | 10.693 |
| 2026-05-15 | 0.000 | 0 | 0 | 7,485,000 | 10.693 |
| 2026-05-14 | 0.000 | 0 | 0 | 7,485,000 | 10.693 |
| 2026-05-13 | 0.000 | 0 | 0 | 7,485,000 | 10.693 |
| 2026-05-12 | 0.000 | 0 | 0 | 7,485,000 | 10.693 |
| 2026-05-11 | 400,000.000 | 0 | 400,000 | 7,485,000 | 10.693 |
| 2026-05-08 | 660,000.000 | 330,000 | 330,000 | 7,085,000 | 10.121 |
| 2026-05-07 | 660,000.000 | 330,000 | 330,000 | 7,085,000 | 10.121 |
| 2026-05-06 | 100,000.000 | 100,000 | 0 | 7,085,000 | 10.121 |
| 2026-05-05 | 0.000 | 0 | 0 | 7,185,000 | 10.264 |
| 2026-05-04 | 0.000 | 0 | 0 | 7,185,000 | 10.264 |
| 2026-04-30 | 0.000 | 0 | 0 | 7,185,000 | 10.264 |
| 2026-04-29 | 0.000 | 0 | 0 | 7,185,000 | 10.264 |
| 2026-04-28 | 580,000.000 | 580,000 | 0 | 7,185,000 | 10.264 |
| 2026-04-27 | 0.000 | 0 | 0 | 7,765,000 | 11.093 |
| 2026-04-24 | 0.000 | 0 | 0 | 7,765,000 | 11.093 |
| 2026-04-23 | 7.800M | 1,900,000 | 5,900,000 | 7,765,000 | 11.093 |
| 2026-04-22 | 800,000.000 | 200,000 | 600,000 | 3,765,000 | 5.379 |
| 2026-04-21 | 2.100M | 320,000 | 1,780,000 | 3,365,000 | 4.807 |
| 2026-04-20 | 2.260M | 1,205,000 | 1,055,000 | 1,905,000 | 2.721 |
最後更新時間: 2026-05-18
