DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

23884 小鵬匯豐B6月CW26

已收市 加至投資組合

街貨量/莊家活動

日期 成交量 莊家買入 莊家沽出 街貨 街貨(%)
2026-04-02 3.280M 1,145,000 1,315,000 8,465,000 14.110
2026-04-01 4.695M 1,220,000 3,325,000 8,295,000 13.830
2026-03-31 7.210M 2,405,000 3,860,000 6,190,000 10.320
2026-03-30 1.200M 600,000 600,000 4,735,000 7.890
2026-03-27 6.620M 3,310,000 3,200,000 4,735,000 7.890
2026-03-26 4.000M 2,000,000 2,000,000 4,845,000 8.080
2026-03-25 4.080M 2,040,000 2,040,000 4,845,000 8.080
2026-03-24 7.090M 3,635,000 3,250,000 4,845,000 8.080
2026-03-23 9.895M 4,765,000 4,760,000 5,230,000 8.720
2026-03-20 51.660M 25,040,000 24,970,000 5,235,000 8.730
2026-03-19 10.760M 5,095,000 4,840,000 5,305,000 8.840
2026-03-18 3.220M 1,325,000 1,295,000 5,560,000 9.270
2026-03-17 9.000M 3,415,000 3,870,000 5,590,000 9.320
2026-03-16 14.085M 6,580,000 6,915,000 5,135,000 8.560
2026-03-13 11.825M 4,955,000 5,490,000 4,800,000 8.000
2026-03-12 14.700M 5,055,000 6,175,000 4,265,000 7.110
2026-03-11 34.790M 16,660,000 18,050,000 3,145,000 5.240
2026-03-10 36.955M 18,780,000 18,175,000 1,755,000 2.930
2026-03-09 40.105M 19,800,000 20,265,000 2,360,000 3.930
2026-03-06 24.470M 12,240,000 12,230,000 1,895,000 3.160
2026-03-05 70.715M 35,350,000 35,365,000 1,905,000 3.180
2026-03-04 21.735M 10,895,000 10,785,000 1,890,000 3.150
2026-03-03 25.280M 12,520,000 12,610,000 2,000,000 3.330
最後更新時間: 2026-04-02
回頁頂