23734 優必信證B6月CW26
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
| 日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
|---|
| 2026-04-02 | 415,000.000 | 250,000 | 15,000 | 2,655,000 | 5.310 |
| 2026-04-01 | 3.050M | 1,560,000 | 1,340,000 | 2,890,000 | 5.780 |
| 2026-03-31 | 930,000.000 | 930,000 | 0 | 3,110,000 | 6.220 |
| 2026-03-30 | 0.000 | 0 | 0 | 4,040,000 | 8.080 |
| 2026-03-27 | 260,000.000 | 10,000 | 250,000 | 4,040,000 | 8.080 |
| 2026-03-26 | 0.000 | 0 | 0 | 3,800,000 | 7.600 |
| 2026-03-25 | 25,000.000 | 25,000 | 0 | 3,800,000 | 7.600 |
| 2026-03-24 | 110,000.000 | 100,000 | 10,000 | 3,825,000 | 7.650 |
| 2026-03-23 | 600,000.000 | 220,000 | 380,000 | 3,915,000 | 7.830 |
| 2026-03-20 | 1.850M | 890,000 | 890,000 | 3,755,000 | 7.510 |
| 2026-03-19 | 2.600M | 1,280,000 | 1,200,000 | 3,755,000 | 7.510 |
| 2026-03-18 | 855,000.000 | 555,000 | 300,000 | 3,835,000 | 7.670 |
| 2026-03-17 | 2.240M | 1,140,000 | 1,100,000 | 4,090,000 | 8.180 |
| 2026-03-16 | 1.655M | 985,000 | 670,000 | 4,130,000 | 8.260 |
| 2026-03-13 | 1.335M | 870,000 | 420,000 | 4,445,000 | 8.890 |
| 2026-03-12 | 1.675M | 760,000 | 885,000 | 4,895,000 | 9.790 |
| 2026-03-11 | 3.745M | 1,755,000 | 1,930,000 | 4,770,000 | 9.540 |
| 2026-03-10 | 4.630M | 2,210,000 | 2,320,000 | 4,595,000 | 9.190 |
| 2026-03-09 | 4.465M | 2,390,000 | 1,620,000 | 4,485,000 | 8.970 |
| 2026-03-06 | 5.910M | 2,985,000 | 2,515,000 | 5,255,000 | 10.510 |
| 2026-03-05 | 30.170M | 14,775,000 | 14,240,000 | 5,725,000 | 11.450 |
| 2026-03-04 | 8.470M | 2,635,000 | 5,470,000 | 6,260,000 | 12.520 |
| 2026-03-03 | 4.020M | 1,910,000 | 2,070,000 | 3,425,000 | 6.850 |
最後更新時間: 2026-04-02
