23704 里康摩利A7月CW26
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
| 日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
|---|
| 2026-05-18 | 0.000 | 0 | 0 | 4,800,000 | 7.059 |
| 2026-05-15 | 10,000.000 | 0 | 0 | 4,800,000 | 7.059 |
| 2026-05-14 | 330,000.000 | 330,000 | 0 | 4,800,000 | 7.059 |
| 2026-05-13 | 0.000 | 0 | 0 | 5,130,000 | 7.544 |
| 2026-05-12 | 0.000 | 0 | 0 | 5,130,000 | 7.544 |
| 2026-05-11 | 0.000 | 0 | 0 | 5,130,000 | 7.544 |
| 2026-05-08 | 220,000.000 | 0 | 220,000 | 5,130,000 | 7.544 |
| 2026-05-07 | 60,000.000 | 0 | 0 | 4,910,000 | 7.221 |
| 2026-05-06 | 0.000 | 0 | 0 | 4,910,000 | 7.221 |
| 2026-05-05 | 0.000 | 0 | 0 | 4,910,000 | 7.221 |
| 2026-05-04 | 250,000.000 | 0 | 250,000 | 4,910,000 | 7.221 |
| 2026-04-30 | 0.000 | 0 | 0 | 4,660,000 | 6.853 |
| 2026-04-29 | 1.020M | 800,000 | 220,000 | 4,660,000 | 6.853 |
| 2026-04-28 | 1.420M | 970,000 | 370,000 | 5,240,000 | 7.706 |
| 2026-04-27 | 420,000.000 | 210,000 | 210,000 | 5,840,000 | 8.588 |
| 2026-04-24 | 3.160M | 1,040,000 | 2,110,000 | 5,840,000 | 8.588 |
| 2026-04-23 | 440,000.000 | 220,000 | 220,000 | 4,770,000 | 7.015 |
| 2026-04-22 | 880,000.000 | 440,000 | 440,000 | 4,770,000 | 7.015 |
| 2026-04-21 | 2.180M | 530,000 | 1,530,000 | 4,770,000 | 7.015 |
| 2026-04-20 | 1.260M | 630,000 | 630,000 | 3,770,000 | 5.544 |
最後更新時間: 2026-05-18
