23703 三花摩利A10月CW26
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
| 日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
|---|
| 2026-04-02 | 25,000.000 | 25,000 | 0 | 7,780,000 | 11.441 |
| 2026-04-01 | 0.000 | 0 | 0 | 7,805,000 | 11.478 |
| 2026-03-31 | 0.000 | 0 | 0 | 7,805,000 | 11.478 |
| 2026-03-30 | 155,000.000 | 155,000 | 0 | 7,805,000 | 11.478 |
| 2026-03-27 | 0.000 | 0 | 0 | 7,960,000 | 11.706 |
| 2026-03-26 | 175,000.000 | 20,000 | 155,000 | 7,960,000 | 11.706 |
| 2026-03-25 | 10,000.000 | 10,000 | 0 | 7,825,000 | 11.507 |
| 2026-03-24 | 1,000,000.000 | 0 | 1,000,000 | 7,835,000 | 11.522 |
| 2026-03-23 | 3.370M | 1,645,000 | 1,695,000 | 6,835,000 | 10.052 |
| 2026-03-20 | 3.350M | 675,000 | 2,675,000 | 6,785,000 | 9.978 |
| 2026-03-19 | 655,000.000 | 355,000 | 300,000 | 4,785,000 | 7.037 |
| 2026-03-18 | 1.100M | 550,000 | 550,000 | 4,840,000 | 7.118 |
| 2026-03-17 | 2.300M | 650,000 | 1,650,000 | 4,840,000 | 7.118 |
| 2026-03-16 | 2.200M | 1,100,000 | 1,100,000 | 3,840,000 | 5.647 |
| 2026-03-13 | 1.300M | 650,000 | 650,000 | 3,840,000 | 5.647 |
| 2026-03-12 | 4.030M | 2,015,000 | 2,015,000 | 3,840,000 | 5.647 |
| 2026-03-11 | 2.555M | 1,285,000 | 1,270,000 | 3,840,000 | 5.647 |
| 2026-03-10 | 870,000.000 | 400,000 | 470,000 | 3,855,000 | 5.669 |
| 2026-03-09 | 1.695M | 890,000 | 805,000 | 3,785,000 | 5.566 |
| 2026-03-06 | 3.010M | 1,010,000 | 2,000,000 | 3,870,000 | 5.691 |
| 2026-03-05 | 1.410M | 700,000 | 710,000 | 2,880,000 | 4.235 |
| 2026-03-04 | 2.900M | 1,550,000 | 1,350,000 | 2,870,000 | 4.221 |
| 2026-03-03 | 5.410M | 2,710,000 | 2,700,000 | 3,070,000 | 4.515 |
最後更新時間: 2026-04-02
