DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

23409 南航麥銀A1月CW26

已收市 加至投資組合

街貨量/莊家活動

日期 成交量 莊家買入 莊家沽出 街貨 街貨(%)
2025-09-03 974,000.000 154,000 810,000 3,574,000 24.837
2025-09-02 3.168M 1,344,000 1,664,000 2,918,000 20.278
2025-09-01 382,000.000 40,000 342,000 2,598,000 18.054
2025-08-29 716,000.000 358,000 358,000 2,296,000 15.956
2025-08-28 218,000.000 152,000 66,000 2,296,000 15.956
2025-08-27 650,000.000 240,000 410,000 2,382,000 16.553
2025-08-26 122,000.000 64,000 58,000 2,212,000 15.372
2025-08-25 1.190M 594,000 542,000 2,218,000 15.414
2025-08-22 694,000.000 320,000 374,000 2,270,000 15.775
2025-08-21 1.080M 544,000 536,000 2,216,000 15.400
2025-08-20 262,000.000 146,000 116,000 2,224,000 15.455
2025-08-19 164,000.000 80,000 84,000 2,254,000 15.664
2025-08-18 1.828M 954,000 874,000 2,250,000 15.636
2025-08-15 4.576M 2,388,000 2,108,000 2,330,000 16.192
2025-08-14 4.560M 2,280,000 2,280,000 2,610,000 18.138
2025-08-13 3.624M 1,736,000 1,400,000 2,610,000 18.138
2025-08-12 2.868M 1,684,000 804,000 2,946,000 20.473
2025-08-11 2.050M 980,000 1,070,000 3,826,000 26.588
2025-08-08 1.130M 300,000 790,000 3,736,000 25.962
2025-08-07 1.512M 756,000 440,000 3,246,000 22.557
2025-08-06 172,000.000 0 172,000 3,562,000 24.753
2025-08-05 1.472M 930,000 542,000 3,390,000 23.558
最後更新時間: 2025-09-03
回頁頂