DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

23167 港交摩利A6月CW26

已收市 加至投資組合

街貨量/莊家活動

日期 成交量 莊家買入 莊家沽出 街貨 街貨(%)
2026-04-02 1.220M 670,000 400,000 60,740,000 43.698
2026-04-01 3.850M 2,160,000 1,640,000 61,010,000 43.892
2026-03-31 4.930M 1,990,000 2,100,000 61,530,000 44.266
2026-03-30 510,000.000 180,000 330,000 61,420,000 44.187
2026-03-27 890,000.000 520,000 320,000 61,270,000 44.079
2026-03-26 1.340M 720,000 520,000 61,470,000 44.223
2026-03-25 3.060M 1,500,000 630,000 61,670,000 44.367
2026-03-24 2.560M 1,220,000 570,000 62,540,000 44.993
2026-03-23 3.450M 1,550,000 1,540,000 63,190,000 45.460
2026-03-20 2.670M 1,410,000 930,000 63,200,000 45.468
2026-03-19 6.070M 1,400,000 4,090,000 63,680,000 45.813
2026-03-18 7.860M 2,720,000 4,070,000 60,990,000 43.878
2026-03-17 21.150M 9,610,000 9,000,000 59,640,000 42.907
2026-03-16 15.730M 7,440,000 7,950,000 60,250,000 43.345
2026-03-13 6.170M 2,640,000 2,470,000 59,740,000 42.978
2026-03-12 12.290M 4,950,000 5,700,000 59,910,000 43.101
2026-03-11 27.720M 13,400,000 12,650,000 59,160,000 42.561
2026-03-10 64.580M 10,740,000 51,530,000 59,910,000 43.101
2026-03-09 12.400M 5,510,000 5,690,000 19,120,000 13.755
2026-03-06 27.840M 13,780,000 11,840,000 18,940,000 13.626
2026-03-05 22.380M 9,520,000 10,440,000 20,880,000 15.022
2026-03-04 34.820M 16,660,000 14,670,000 19,960,000 14.360
2026-03-03 48.240M 22,210,000 22,620,000 21,950,000 15.791
最後更新時間: 2026-04-02
回頁頂