22817 匯豐國君A9月CW26
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
| 日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
|---|
| 2026-04-02 | 0.000 | 0 | 0 | 12,000 | 0.017 |
| 2026-04-01 | 0.000 | 0 | 0 | 12,000 | 0.017 |
| 2026-03-31 | 0.000 | 0 | 0 | 12,000 | 0.017 |
| 2026-03-30 | 0.000 | 0 | 0 | 12,000 | 0.017 |
| 2026-03-27 | 0.000 | 0 | 0 | 12,000 | 0.017 |
| 2026-03-26 | 0.000 | 0 | 0 | 12,000 | 0.017 |
| 2026-03-25 | 292,800.000 | 292,800 | 0 | 12,000 | 0.017 |
| 2026-03-24 | 522,000.000 | 502,000 | 0 | 304,800 | 0.435 |
| 2026-03-23 | 1.436M | 0 | 794,800 | 806,800 | 1.153 |
| 2026-03-20 | 0.000 | 0 | 0 | 12,000 | 0.017 |
| 2026-03-19 | 0.000 | 0 | 0 | 12,000 | 0.017 |
| 2026-03-18 | 0.000 | 0 | 0 | 12,000 | 0.017 |
| 2026-03-17 | 0.000 | 0 | 0 | 12,000 | 0.017 |
| 2026-03-16 | 0.000 | 0 | 0 | 12,000 | 0.017 |
| 2026-03-13 | 0.000 | 0 | 0 | 12,000 | 0.017 |
| 2026-03-12 | 0.000 | 0 | 0 | 12,000 | 0.017 |
| 2026-03-11 | 12,000.000 | 0 | 12,000 | 12,000 | 0.017 |
| 2026-03-10 | 4,800.000 | 4,800 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2026-03-09 | 810,800.000 | 558,000 | 10,400 | 4,800 | 0.007 |
| 2026-03-06 | 222,400.000 | 0 | 222,400 | 552,400 | 0.789 |
| 2026-03-05 | 228,000.000 | 228,000 | 0 | 330,000 | 0.471 |
| 2026-03-04 | 777,600.000 | 0 | 444,400 | 558,000 | 0.797 |
最後更新時間: 2026-04-02
