22246 泡瑪摩通B4月CW26
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
| 日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
|---|
| 2026-04-02 | 0.000 | 0 | 0 | 6,738,000 | 6.738 |
| 2026-04-01 | 0.000 | 0 | 0 | 6,738,000 | 6.738 |
| 2026-03-31 | 0.000 | 0 | 0 | 6,738,000 | 6.738 |
| 2026-03-30 | 0.000 | 0 | 0 | 6,738,000 | 6.738 |
| 2026-03-27 | 0.000 | 0 | 0 | 6,738,000 | 6.738 |
| 2026-03-26 | 0.000 | 0 | 0 | 6,738,000 | 6.738 |
| 2026-03-25 | 228,000.000 | 0 | 0 | 6,738,000 | 6.738 |
| 2026-03-24 | 160,000.000 | 40,000 | 0 | 6,738,000 | 6.738 |
| 2026-03-23 | 0.000 | 0 | 0 | 6,778,000 | 6.778 |
| 2026-03-20 | 328,000.000 | 128,000 | 0 | 6,778,000 | 6.778 |
| 2026-03-19 | 2,000.000 | 0 | 0 | 6,906,000 | 6.906 |
| 2026-03-18 | 258,000.000 | 84,000 | 0 | 6,906,000 | 6.906 |
| 2026-03-17 | 0.000 | 0 | 0 | 6,990,000 | 6.990 |
| 2026-03-16 | 762,000.000 | 200,000 | 0 | 6,990,000 | 6.990 |
| 2026-03-13 | 150,000.000 | 0 | 0 | 7,190,000 | 7.190 |
| 2026-03-12 | 36,000.000 | 0 | 0 | 7,190,000 | 7.190 |
| 2026-03-11 | 76,000.000 | 4,000 | 0 | 7,190,000 | 7.190 |
| 2026-03-10 | 0.000 | 0 | 0 | 7,194,000 | 7.194 |
| 2026-03-09 | 0.000 | 0 | 0 | 7,194,000 | 7.194 |
| 2026-03-06 | 0.000 | 0 | 0 | 7,194,000 | 7.194 |
| 2026-03-05 | 180,000.000 | 0 | 70,000 | 7,194,000 | 7.194 |
| 2026-03-04 | 0.000 | 0 | 0 | 7,124,000 | 7.124 |
最後更新時間: 2026-04-02
