22031 比迪國君B4月CW26
停牌 加至投資組合街貨量/莊家活動
| 日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
|---|
| 2026-04-02 | 0.000 | 0 | 0 | 9,760,000 | 13.943 |
| 2026-04-01 | 0.000 | 0 | 0 | 9,760,000 | 13.943 |
| 2026-03-31 | 0.000 | 0 | 0 | 9,760,000 | 13.943 |
| 2026-03-30 | 0.000 | 0 | 0 | 9,760,000 | 13.943 |
| 2026-03-27 | 3.525M | 2,475,000 | 0 | 9,760,000 | 13.943 |
| 2026-03-26 | 0.000 | 0 | 0 | 12,235,000 | 17.479 |
| 2026-03-25 | 95,000.000 | 95,000 | 0 | 12,235,000 | 17.479 |
| 2026-03-24 | 1.095M | 855,000 | 0 | 12,330,000 | 17.614 |
| 2026-03-23 | 2.545M | 1,505,000 | 590,000 | 13,185,000 | 18.836 |
| 2026-03-20 | 30,000.000 | 0 | 30,000 | 14,100,000 | 20.143 |
| 2026-03-19 | 315,000.000 | 0 | 0 | 14,070,000 | 20.100 |
| 2026-03-18 | 1.860M | 1,490,000 | 0 | 14,070,000 | 20.100 |
| 2026-03-17 | 2.585M | 205,000 | 450,000 | 15,560,000 | 22.229 |
| 2026-03-16 | 3.165M | 0 | 1,610,000 | 15,315,000 | 21.879 |
| 2026-03-13 | 20,000.000 | 0 | 0 | 13,705,000 | 19.579 |
| 2026-03-12 | 695,000.000 | 0 | 0 | 13,705,000 | 19.579 |
| 2026-03-11 | 930,000.000 | 0 | 0 | 13,705,000 | 19.579 |
| 2026-03-10 | 165,000.000 | 0 | 0 | 13,705,000 | 19.579 |
| 2026-03-09 | 2.955M | 1,905,000 | 0 | 13,705,000 | 19.579 |
| 2026-03-06 | 0.000 | 0 | 0 | 15,610,000 | 22.300 |
| 2026-03-05 | 2.115M | 0 | 0 | 15,610,000 | 22.300 |
| 2026-03-04 | 1.735M | 0 | 0 | 15,610,000 | 22.300 |
| 2026-03-03 | 520,000.000 | 0 | 190,000 | 15,610,000 | 22.300 |
最後更新時間: 2026-04-02
