21875 建行華泰A12月PW26
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
| 日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
|---|
| 2025-12-15 | 0.000 | 0 | 0 | 300,000 | 0.750 |
| 2025-12-12 | 622,000.000 | 311,000 | 311,000 | 300,000 | 0.750 |
| 2025-12-11 | 102,000.000 | 51,000 | 51,000 | 300,000 | 0.750 |
| 2025-12-10 | 560,000.000 | 280,000 | 280,000 | 300,000 | 0.750 |
| 2025-12-09 | 948,000.000 | 474,000 | 474,000 | 300,000 | 0.750 |
| 2025-12-08 | 1.134M | 567,000 | 567,000 | 300,000 | 0.750 |
| 2025-12-05 | 764,000.000 | 382,000 | 382,000 | 300,000 | 0.750 |
| 2025-12-04 | 1.904M | 952,000 | 952,000 | 300,000 | 0.750 |
| 2025-12-03 | 2.056M | 928,000 | 1,128,000 | 300,000 | 0.750 |
| 2025-12-02 | 1.404M | 702,000 | 702,000 | 100,000 | 0.250 |
| 2025-12-01 | 1.480M | 740,000 | 740,000 | 100,000 | 0.250 |
| 2025-11-28 | 1.500M | 750,000 | 750,000 | 100,000 | 0.250 |
| 2025-11-27 | 1.500M | 750,000 | 750,000 | 100,000 | 0.250 |
| 2025-11-26 | 2.400M | 1,200,000 | 1,200,000 | 100,000 | 0.250 |
| 2025-11-25 | 1.700M | 850,000 | 850,000 | 100,000 | 0.250 |
| 2025-11-24 | 2.140M | 1,070,000 | 1,070,000 | 100,000 | 0.250 |
| 2025-11-21 | 1.920M | 960,000 | 960,000 | 100,000 | 0.250 |
| 2025-11-20 | 1.382M | 692,000 | 690,000 | 100,000 | 0.250 |
| 2025-11-19 | 1.522M | 782,000 | 740,000 | 102,000 | 0.255 |
| 2025-11-18 | 3.880M | 1,938,000 | 1,940,000 | 144,000 | 0.360 |
| 2025-11-17 | 1.500M | 650,000 | 750,000 | 142,000 | 0.355 |
最後更新時間: 2025-12-15
