21217 眾安華泰A4月CW26
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
| 日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
|---|
| 2026-04-02 | 0.000 | 0 | 0 | 12,584,000 | 31.460 |
| 2026-04-01 | 0.000 | 0 | 0 | 12,584,000 | 31.460 |
| 2026-03-31 | 0.000 | 0 | 0 | 12,584,000 | 31.460 |
| 2026-03-30 | 0.000 | 0 | 0 | 12,584,000 | 31.460 |
| 2026-03-27 | 0.000 | 0 | 0 | 12,584,000 | 31.460 |
| 2026-03-26 | 0.000 | 0 | 0 | 12,584,000 | 31.460 |
| 2026-03-25 | 0.000 | 0 | 0 | 12,584,000 | 31.460 |
| 2026-03-24 | 0.000 | 0 | 0 | 12,584,000 | 31.460 |
| 2026-03-23 | 0.000 | 0 | 0 | 12,584,000 | 31.460 |
| 2026-03-20 | 0.000 | 0 | 0 | 12,584,000 | 31.460 |
| 2026-03-19 | 0.000 | 0 | 0 | 12,584,000 | 31.460 |
| 2026-03-18 | 20,000.000 | 0 | 20,000 | 12,584,000 | 31.460 |
| 2026-03-17 | 0.000 | 0 | 0 | 12,564,000 | 31.410 |
| 2026-03-16 | 0.000 | 0 | 0 | 12,564,000 | 31.410 |
| 2026-03-13 | 0.000 | 0 | 0 | 12,564,000 | 31.410 |
| 2026-03-12 | 150,000.000 | 0 | 150,000 | 12,564,000 | 31.410 |
| 2026-03-11 | 50,000.000 | 0 | 50,000 | 12,414,000 | 31.035 |
| 2026-03-10 | 0.000 | 0 | 0 | 12,364,000 | 30.910 |
| 2026-03-09 | 300,000.000 | 0 | 300,000 | 12,364,000 | 30.910 |
| 2026-03-06 | 0.000 | 0 | 0 | 12,064,000 | 30.160 |
| 2026-03-05 | 164,000.000 | 164,000 | 0 | 12,064,000 | 30.160 |
| 2026-03-04 | 72,000.000 | 0 | 72,000 | 12,228,000 | 30.570 |
| 2026-03-03 | 692,000.000 | 300,000 | 292,000 | 12,156,000 | 30.390 |
最後更新時間: 2026-04-02
