21041 吉利法興A6月CW26
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
| 日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
|---|
| 2026-04-02 | 34.510M | 9,990,000 | 12,800,000 | 5,780,000 | 8.257 |
| 2026-04-01 | 33.670M | 15,090,000 | 11,640,000 | 2,970,000 | 4.243 |
| 2026-03-31 | 33.970M | 13,240,000 | 18,510,000 | 6,420,000 | 9.171 |
| 2026-03-30 | 7.300M | 3,370,000 | 3,720,000 | 1,150,000 | 1.643 |
| 2026-03-27 | 12.550M | 5,630,000 | 5,670,000 | 800,000 | 1.143 |
| 2026-03-26 | 31.390M | 13,870,000 | 14,460,000 | 760,000 | 1.086 |
| 2026-03-25 | 9.710M | 3,960,000 | 3,520,000 | 170,000 | 0.243 |
| 2026-03-24 | 11.550M | 5,040,000 | 5,050,000 | 610,000 | 0.871 |
| 2026-03-23 | 14.050M | 6,770,000 | 6,380,000 | 600,000 | 0.857 |
| 2026-03-20 | 3.380M | 1,820,000 | 1,120,000 | 990,000 | 1.414 |
| 2026-03-19 | 5.450M | 3,750,000 | 1,120,000 | 1,690,000 | 2.414 |
| 2026-03-18 | 17.390M | 5,880,000 | 9,680,000 | 4,320,000 | 6.171 |
| 2026-03-17 | 2.150M | 800,000 | 1,150,000 | 520,000 | 0.743 |
| 2026-03-16 | 600,000.000 | 300,000 | 300,000 | 170,000 | 0.243 |
| 2026-03-13 | 0.000 | 0 | 0 | 170,000 | 0.243 |
| 2026-03-12 | 300,000.000 | 150,000 | 150,000 | 170,000 | 0.243 |
| 2026-03-11 | 300,000.000 | 150,000 | 150,000 | 170,000 | 0.243 |
| 2026-03-10 | 0.000 | 0 | 0 | 170,000 | 0.243 |
| 2026-03-09 | 0.000 | 0 | 0 | 170,000 | 0.243 |
| 2026-03-06 | 0.000 | 0 | 0 | 170,000 | 0.243 |
| 2026-03-05 | 0.000 | 0 | 0 | 170,000 | 0.243 |
| 2026-03-04 | 0.000 | 0 | 0 | 170,000 | 0.243 |
| 2026-03-03 | 0.000 | 0 | 0 | 170,000 | 0.243 |
最後更新時間: 2026-04-02
