20961 商湯摩利A12月CW26
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
| 日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
|---|
| 2026-04-02 | 0.000 | 0 | 0 | 67,585,000 | 84.481 |
| 2026-04-01 | 300,000.000 | 0 | 0 | 67,585,000 | 84.481 |
| 2026-03-31 | 1.145M | 0 | 0 | 67,585,000 | 84.481 |
| 2026-03-30 | 205,000.000 | 0 | 0 | 67,585,000 | 84.481 |
| 2026-03-27 | 230,000.000 | 0 | 0 | 67,585,000 | 84.481 |
| 2026-03-26 | 0.000 | 0 | 0 | 67,585,000 | 84.481 |
| 2026-03-25 | 1.155M | 0 | 0 | 67,585,000 | 84.481 |
| 2026-03-24 | 3.295M | 0 | 0 | 67,585,000 | 84.481 |
| 2026-03-23 | 9.340M | 0 | 5,425,000 | 67,585,000 | 84.481 |
| 2026-03-20 | 1.405M | 0 | 895,000 | 62,160,000 | 77.700 |
| 2026-03-19 | 210,000.000 | 0 | 0 | 61,265,000 | 76.581 |
| 2026-03-18 | 560,000.000 | 310,000 | 0 | 61,265,000 | 76.581 |
| 2026-03-17 | 1.805M | 1,305,000 | 0 | 61,575,000 | 76.969 |
| 2026-03-16 | 2.350M | 860,000 | 0 | 62,880,000 | 78.600 |
| 2026-03-13 | 26.725M | 2,925,000 | 13,820,000 | 63,740,000 | 79.675 |
| 2026-03-12 | 4.395M | 0 | 1,010,000 | 52,845,000 | 66.056 |
| 2026-03-11 | 2.100M | 0 | 230,000 | 51,835,000 | 64.794 |
| 2026-03-10 | 2.885M | 1,620,000 | 0 | 51,605,000 | 64.506 |
| 2026-03-09 | 7.090M | 1,930,000 | 4,170,000 | 53,225,000 | 66.531 |
| 2026-03-06 | 215,000.000 | 0 | 155,000 | 50,985,000 | 63.731 |
| 2026-03-05 | 1.375M | 0 | 0 | 50,830,000 | 63.538 |
| 2026-03-04 | 12.835M | 3,240,000 | 6,310,000 | 50,830,000 | 63.538 |
最後更新時間: 2026-04-02
