20529 恆指瑞銀B3月PW26
交易中 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-10-22 | 21.390M | 9,070,000 | 11,420,000 | 5,910,000 | 1.970 |
2025-10-21 | 15.750M | 7,480,000 | 8,180,000 | 3,560,000 | 1.190 |
2025-10-20 | 26.310M | 12,150,000 | 13,780,000 | 2,860,000 | 0.950 |
2025-10-17 | 30.820M | 15,420,000 | 14,960,000 | 1,230,000 | 0.410 |
2025-10-16 | 56.870M | 46,820,000 | 10,050,000 | 1,690,000 | 0.560 |
2025-10-15 | 1,772M | 870,190,000 | 901,730,000 | 38,460,000 | 12.820 |
2025-10-14 | 2,028M | 1,010,990,000 | 1,017,010,000 | 6,920,000 | 2.310 |
2025-10-13 | 1,178M | 588,300,000 | 588,630,000 | 900,000 | 0.300 |
2025-10-10 | 14.690M | 7,220,000 | 7,330,000 | 570,000 | 0.190 |
2025-10-09 | 2,261M | 1,131,000,000 | 1,129,460,000 | 460,000 | 0.150 |
2025-10-08 | 1,307M | 652,750,000 | 654,400,000 | 2,000,000 | 0.670 |
2025-10-06 | 16.880M | 9,270,000 | 7,590,000 | 350,000 | 0.120 |
2025-10-03 | 1,724M | 861,330,000 | 862,880,000 | 2,030,000 | 0.680 |
2025-10-02 | 240.130M | 119,600,000 | 119,900,000 | 480,000 | 0.160 |
2025-09-30 | 100,000.000 | 0 | 100,000 | 180,000 | 0.060 |
2025-09-29 | 80,000.000 | 0 | 80,000 | 80,000 | 0.030 |
2025-09-26 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2025-09-25 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2025-09-24 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
最後更新時間: 2025-10-22