20260 洛鉬花旗A6月CW26
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
| 日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
|---|
| 2026-04-02 | 633,000.000 | 309,000 | 324,000 | 108,000 | 0.180 |
| 2026-04-01 | 9,000.000 | 9,000 | 0 | 93,000 | 0.160 |
| 2026-03-31 | 3,000.000 | 3,000 | 0 | 102,000 | 0.170 |
| 2026-03-30 | 0.000 | 0 | 0 | 105,000 | 0.180 |
| 2026-03-27 | 0.000 | 0 | 0 | 105,000 | 0.180 |
| 2026-03-26 | 0.000 | 0 | 0 | 105,000 | 0.180 |
| 2026-03-25 | 6,000.000 | 0 | 6,000 | 105,000 | 0.180 |
| 2026-03-24 | 9,000.000 | 9,000 | 0 | 99,000 | 0.170 |
| 2026-03-23 | 3.609M | 1,800,000 | 1,809,000 | 108,000 | 0.180 |
| 2026-03-20 | 0.000 | 0 | 0 | 99,000 | 0.170 |
| 2026-03-19 | 0.000 | 0 | 0 | 99,000 | 0.170 |
| 2026-03-18 | 0.000 | 0 | 0 | 99,000 | 0.170 |
| 2026-03-17 | 6,000.000 | 6,000 | 0 | 99,000 | 0.170 |
| 2026-03-16 | 6,000.000 | 0 | 6,000 | 105,000 | 0.180 |
| 2026-03-13 | 78,000.000 | 78,000 | 0 | 99,000 | 0.170 |
| 2026-03-12 | 0.000 | 0 | 0 | 177,000 | 0.300 |
| 2026-03-11 | 0.000 | 0 | 0 | 177,000 | 0.300 |
| 2026-03-10 | 0.000 | 0 | 0 | 177,000 | 0.300 |
| 2026-03-09 | 0.000 | 0 | 0 | 177,000 | 0.300 |
| 2026-03-06 | 6,000.000 | 0 | 6,000 | 177,000 | 0.300 |
| 2026-03-05 | 6,000.000 | 0 | 6,000 | 171,000 | 0.290 |
| 2026-03-04 | 3,000.000 | 0 | 3,000 | 165,000 | 0.280 |
| 2026-03-03 | 3,000.000 | 0 | 3,000 | 162,000 | 0.270 |
最後更新時間: 2026-04-02
