19803 洛鉬信證A8月CW26
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
| 日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
|---|
| 2026-04-02 | 0.000 | 0 | 0 | 972,000 | 1.940 |
| 2026-04-01 | 0.000 | 0 | 0 | 972,000 | 1.940 |
| 2026-03-31 | 9,000.000 | 9,000 | 0 | 972,000 | 1.940 |
| 2026-03-30 | 45,000.000 | 0 | 45,000 | 981,000 | 1.960 |
| 2026-03-27 | 0.000 | 0 | 0 | 936,000 | 1.870 |
| 2026-03-26 | 0.000 | 0 | 0 | 936,000 | 1.870 |
| 2026-03-25 | 3,000.000 | 3,000 | 0 | 936,000 | 1.870 |
| 2026-03-24 | 18,000.000 | 18,000 | 0 | 939,000 | 1.880 |
| 2026-03-23 | 246,000.000 | 216,000 | 30,000 | 957,000 | 1.910 |
| 2026-03-20 | 84,000.000 | 0 | 84,000 | 1,143,000 | 2.290 |
| 2026-03-19 | 0.000 | 0 | 0 | 1,059,000 | 2.120 |
| 2026-03-18 | 0.000 | 0 | 0 | 1,059,000 | 2.120 |
| 2026-03-17 | 48,000.000 | 0 | 48,000 | 1,059,000 | 2.120 |
| 2026-03-16 | 6,000.000 | 3,000 | 3,000 | 1,011,000 | 2.020 |
| 2026-03-13 | 0.000 | 0 | 0 | 1,011,000 | 2.020 |
| 2026-03-12 | 6,000.000 | 0 | 6,000 | 1,011,000 | 2.020 |
| 2026-03-11 | 0.000 | 0 | 0 | 1,005,000 | 2.010 |
| 2026-03-10 | 0.000 | 0 | 0 | 1,005,000 | 2.010 |
| 2026-03-09 | 9,000.000 | 0 | 9,000 | 1,005,000 | 2.010 |
| 2026-03-06 | 0.000 | 0 | 0 | 996,000 | 1.990 |
| 2026-03-05 | 0.000 | 0 | 0 | 996,000 | 1.990 |
| 2026-03-04 | 9,000.000 | 0 | 9,000 | 996,000 | 1.990 |
| 2026-03-03 | 0.000 | 0 | 0 | 987,000 | 1.970 |
最後更新時間: 2026-04-02
