19475 毛戈摩利B2月CW26
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-10-22 | 310,000.000 | 10,000 | 300,000 | 1,700,000 | 2.833 |
2025-10-21 | 730,000.000 | 290,000 | 440,000 | 1,410,000 | 2.350 |
2025-10-20 | 1.330M | 670,000 | 660,000 | 1,260,000 | 2.100 |
2025-10-17 | 340,000.000 | 170,000 | 170,000 | 1,270,000 | 2.117 |
2025-10-16 | 27.640M | 14,300,000 | 13,330,000 | 1,270,000 | 2.117 |
2025-10-15 | 8.020M | 4,020,000 | 3,900,000 | 2,240,000 | 3.733 |
2025-10-14 | 450,000.000 | 230,000 | 220,000 | 2,360,000 | 3.933 |
2025-10-13 | 8.750M | 4,430,000 | 4,220,000 | 2,370,000 | 3.950 |
2025-10-10 | 7.910M | 3,930,000 | 3,980,000 | 2,580,000 | 4.300 |
2025-10-09 | 3.130M | 1,450,000 | 1,580,000 | 2,530,000 | 4.217 |
2025-10-08 | 800,000.000 | 400,000 | 400,000 | 2,400,000 | 4.000 |
2025-10-06 | 6.530M | 2,710,000 | 3,820,000 | 2,400,000 | 4.000 |
2025-10-03 | 430,000.000 | 200,000 | 230,000 | 1,290,000 | 2.150 |
2025-10-02 | 1.250M | 570,000 | 680,000 | 1,260,000 | 2.100 |
2025-09-30 | 5.490M | 2,630,000 | 2,760,000 | 1,150,000 | 1.917 |
2025-09-29 | 1.790M | 840,000 | 950,000 | 1,020,000 | 1.700 |
2025-09-26 | 8.080M | 4,040,000 | 3,910,000 | 910,000 | 1.517 |
2025-09-25 | 4.520M | 2,280,000 | 2,240,000 | 1,040,000 | 1.733 |
2025-09-24 | 3.700M | 1,850,000 | 1,850,000 | 1,080,000 | 1.800 |
最後更新時間: 2025-10-22