19238 金沙摩通A2月PW26
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
| 日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
|---|
| 2025-12-18 | 884,000.000 | 884,000 | 0 | 28,000 | 0.040 |
| 2025-12-17 | 0.000 | 0 | 0 | 912,000 | 1.303 |
| 2025-12-16 | 0.000 | 0 | 0 | 912,000 | 1.303 |
| 2025-12-15 | 12,000.000 | 12,000 | 0 | 912,000 | 1.303 |
| 2025-12-12 | 896,000.000 | 12,000 | 884,000 | 924,000 | 1.320 |
| 2025-12-11 | 80,000.000 | 80,000 | 0 | 52,000 | 0.074 |
| 2025-12-10 | 228,000.000 | 136,000 | 92,000 | 132,000 | 0.189 |
| 2025-12-09 | 220,000.000 | 72,000 | 148,000 | 176,000 | 0.251 |
| 2025-12-08 | 132,000.000 | 132,000 | 0 | 100,000 | 0.143 |
| 2025-12-05 | 0.000 | 0 | 0 | 232,000 | 0.331 |
| 2025-12-04 | 120,000.000 | 0 | 120,000 | 232,000 | 0.331 |
| 2025-12-03 | 0.000 | 0 | 0 | 112,000 | 0.160 |
| 2025-12-02 | 412,000.000 | 200,000 | 212,000 | 112,000 | 0.160 |
| 2025-12-01 | 0.000 | 0 | 0 | 100,000 | 0.143 |
| 2025-11-28 | 160,000.000 | 100,000 | 60,000 | 100,000 | 0.143 |
| 2025-11-27 | 108,000.000 | 0 | 108,000 | 140,000 | 0.200 |
| 2025-11-26 | 0.000 | 0 | 0 | 32,000 | 0.046 |
| 2025-11-25 | 0.000 | 0 | 0 | 32,000 | 0.046 |
| 2025-11-24 | 0.000 | 0 | 0 | 32,000 | 0.046 |
| 2025-11-21 | 0.000 | 0 | 0 | 32,000 | 0.046 |
| 2025-11-20 | 1,000,000.000 | 1,000,000 | 0 | 32,000 | 0.046 |
最後更新時間: 2025-12-18
