18963 盈富麥銀A3月CW26
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-10-23 | 1.087M | 1,035,000 | 52,500 | 397,500 | 0.994 |
2025-10-22 | 1.140M | 0 | 1,140,000 | 1,380,000 | 3.450 |
2025-10-21 | 155,000.000 | 147,500 | 7,500 | 240,000 | 0.600 |
2025-10-20 | 3.045M | 3,022,500 | 22,500 | 380,000 | 0.950 |
2025-10-17 | 7.080M | 2,025,000 | 5,055,000 | 3,380,000 | 8.450 |
2025-10-16 | 3.575M | 1,787,500 | 1,787,500 | 350,000 | 0.875 |
2025-10-15 | 1.877M | 1,767,500 | 110,000 | 350,000 | 0.875 |
2025-10-14 | 4.660M | 2,020,000 | 2,640,000 | 2,007,500 | 5.019 |
2025-10-13 | 2.115M | 1,000,000 | 1,115,000 | 1,387,500 | 3.469 |
2025-10-10 | 2.260M | 615,000 | 1,645,000 | 1,272,500 | 3.181 |
2025-10-09 | 1.958M | 1,170,000 | 787,500 | 242,500 | 0.606 |
2025-10-08 | 3.500M | 1,500,000 | 2,000,000 | 625,000 | 1.562 |
2025-10-06 | 2.590M | 1,290,000 | 1,300,000 | 125,000 | 0.312 |
2025-10-03 | 240,000.000 | 220,000 | 20,000 | 115,000 | 0.287 |
2025-10-02 | 935,000.000 | 542,500 | 392,500 | 315,000 | 0.787 |
2025-09-30 | 0.000 | 0 | 0 | 465,000 | 1.163 |
2025-09-29 | 6.045M | 4,125,000 | 1,875,000 | 465,000 | 1.163 |
2025-09-26 | 3.595M | 447,500 | 3,147,500 | 2,715,000 | 6.787 |
2025-09-25 | 1.540M | 820,000 | 720,000 | 15,000 | 0.037 |
最後更新時間: 2025-10-23