18840 範式華泰A7月CW26
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-09-03 | 14.070M | 6,070,000 | 7,640,000 | 11,400,000 | 16.286 |
2025-09-02 | 30.470M | 14,400,000 | 15,250,000 | 9,830,000 | 14.043 |
2025-09-01 | 22.230M | 9,690,000 | 12,150,000 | 8,980,000 | 12.829 |
2025-08-29 | 7.790M | 3,050,000 | 4,510,000 | 6,520,000 | 9.314 |
2025-08-28 | 5.840M | 2,500,000 | 2,990,000 | 5,060,000 | 7.229 |
2025-08-27 | 10.270M | 4,590,000 | 4,920,000 | 4,570,000 | 6.529 |
2025-08-26 | 3.470M | 1,550,000 | 1,730,000 | 4,240,000 | 6.057 |
2025-08-25 | 25.780M | 13,580,000 | 11,370,000 | 4,060,000 | 5.800 |
2025-08-22 | 24.570M | 12,100,000 | 12,010,000 | 6,270,000 | 8.957 |
2025-08-21 | 20.270M | 9,900,000 | 9,790,000 | 6,360,000 | 9.086 |
2025-08-20 | 8.430M | 4,660,000 | 3,610,000 | 6,470,000 | 9.243 |
2025-08-19 | 4.630M | 1,150,000 | 2,970,000 | 7,520,000 | 10.743 |
2025-08-18 | 17.780M | 7,630,000 | 9,410,000 | 5,700,000 | 8.143 |
2025-08-15 | 5.270M | 2,580,000 | 2,640,000 | 3,920,000 | 5.600 |
2025-08-14 | 3.400M | 1,220,000 | 2,160,000 | 3,860,000 | 5.514 |
2025-08-13 | 9.790M | 4,320,000 | 5,470,000 | 2,920,000 | 4.171 |
2025-08-12 | 31.850M | 15,390,000 | 16,400,000 | 1,770,000 | 2.529 |
2025-08-11 | 12.360M | 6,020,000 | 6,340,000 | 760,000 | 1.086 |
2025-08-08 | 10.370M | 5,040,000 | 5,330,000 | 440,000 | 0.629 |
2025-08-07 | 10.870M | 5,350,000 | 5,440,000 | 150,000 | 0.214 |
2025-08-06 | 19.800M | 9,900,000 | 9,900,000 | 60,000 | 0.086 |
2025-08-05 | 60,000.000 | 0 | 60,000 | 60,000 | 0.086 |
最後更新時間: 2025-09-03