18264 寧德華泰A1月PW26
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-09-01 | 4.040M | 2,030,000 | 2,010,000 | 220,000 | 0.550 |
2025-08-29 | 600,000.000 | 290,000 | 310,000 | 240,000 | 0.600 |
2025-08-28 | 2.000M | 1,000,000 | 1,000,000 | 220,000 | 0.550 |
2025-08-27 | 160,000.000 | 80,000 | 80,000 | 220,000 | 0.550 |
2025-08-26 | 20,000.000 | 10,000 | 10,000 | 220,000 | 0.550 |
2025-08-25 | 320,000.000 | 160,000 | 160,000 | 220,000 | 0.550 |
2025-08-22 | 20,000.000 | 10,000 | 10,000 | 220,000 | 0.550 |
2025-08-21 | 0.000 | 0 | 0 | 220,000 | 0.550 |
2025-08-20 | 320,000.000 | 160,000 | 160,000 | 220,000 | 0.550 |
2025-08-19 | 840,000.000 | 420,000 | 420,000 | 220,000 | 0.550 |
2025-08-18 | 270,000.000 | 190,000 | 80,000 | 220,000 | 0.550 |
2025-08-15 | 600,000.000 | 300,000 | 300,000 | 330,000 | 0.825 |
2025-08-14 | 80,000.000 | 50,000 | 30,000 | 330,000 | 0.825 |
2025-08-13 | 270,000.000 | 80,000 | 190,000 | 350,000 | 0.875 |
2025-08-12 | 1,000,000.000 | 500,000 | 500,000 | 240,000 | 0.600 |
2025-08-11 | 540,000.000 | 270,000 | 270,000 | 240,000 | 0.600 |
2025-08-08 | 160,000.000 | 80,000 | 80,000 | 240,000 | 0.600 |
2025-08-07 | 220,000.000 | 110,000 | 110,000 | 240,000 | 0.600 |
2025-08-06 | 60,000.000 | 30,000 | 30,000 | 240,000 | 0.600 |
2025-08-05 | 820,000.000 | 440,000 | 380,000 | 240,000 | 0.600 |
2025-08-04 | 1.080M | 770,000 | 290,000 | 300,000 | 0.750 |
最後更新時間: 2025-09-01