18232 渣打華泰A9月CW26
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
| 日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
|---|
| 2026-04-02 | 3.325M | 2,267,500 | 1,037,500 | 577,500 | 1.444 |
| 2026-04-01 | 2.513M | 1,935,000 | 487,500 | 1,807,500 | 4.519 |
| 2026-03-31 | 1.195M | 620,000 | 575,000 | 3,255,000 | 8.137 |
| 2026-03-30 | 1.225M | 400,000 | 825,000 | 3,300,000 | 8.250 |
| 2026-03-27 | 7.250M | 3,650,000 | 3,600,000 | 2,875,000 | 7.188 |
| 2026-03-26 | 1.020M | 160,000 | 860,000 | 2,925,000 | 7.312 |
| 2026-03-25 | 1.478M | 705,000 | 772,500 | 2,225,000 | 5.562 |
| 2026-03-24 | 25.168M | 12,570,000 | 12,597,500 | 2,157,500 | 5.394 |
| 2026-03-23 | 9.560M | 4,745,000 | 4,815,000 | 2,130,000 | 5.325 |
| 2026-03-20 | 15.695M | 7,822,500 | 7,872,500 | 2,060,000 | 5.150 |
| 2026-03-19 | 780,000.000 | 347,500 | 380,000 | 2,010,000 | 5.025 |
| 2026-03-18 | 690,000.000 | 402,500 | 287,500 | 1,977,500 | 4.944 |
| 2026-03-17 | 10.130M | 5,005,000 | 5,122,500 | 2,092,500 | 5.231 |
| 2026-03-16 | 12.943M | 6,360,000 | 6,482,500 | 1,975,000 | 4.938 |
| 2026-03-13 | 1.620M | 630,000 | 857,500 | 1,852,500 | 4.631 |
| 2026-03-12 | 375,000.000 | 187,500 | 187,500 | 1,625,000 | 4.062 |
| 2026-03-11 | 15,000.000 | 0 | 15,000 | 1,625,000 | 4.062 |
| 2026-03-10 | 125,000.000 | 62,500 | 62,500 | 1,610,000 | 4.025 |
| 2026-03-09 | 2.200M | 300,000 | 1,900,000 | 1,610,000 | 4.025 |
| 2026-03-06 | 0.000 | 0 | 0 | 10,000 | 0.025 |
| 2026-03-05 | 0.000 | 0 | 0 | 10,000 | 0.025 |
| 2026-03-04 | 125,000.000 | 57,500 | 67,500 | 10,000 | 0.025 |
| 2026-03-03 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
最後更新時間: 2026-04-02
