18198 比迪摩利A11月CW26
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-09-01 | 9.575M | 175,000 | 9,275,000 | 14,300,000 | 7.186 |
2025-08-29 | 3.875M | 2,725,000 | 1,100,000 | 5,200,000 | 2.613 |
2025-08-28 | 4.225M | 1,800,000 | 2,425,000 | 6,825,000 | 3.430 |
2025-08-27 | 1.525M | 1,300,000 | 175,000 | 6,200,000 | 3.116 |
2025-08-26 | 1.425M | 650,000 | 750,000 | 7,325,000 | 3.681 |
2025-08-25 | 5.400M | 2,975,000 | 2,200,000 | 7,225,000 | 3.631 |
2025-08-22 | 6.025M | 3,350,000 | 2,600,000 | 8,000,000 | 4.020 |
2025-08-21 | 175,000.000 | 75,000 | 100,000 | 8,750,000 | 4.397 |
2025-08-20 | 1.825M | 25,000 | 1,800,000 | 8,725,000 | 4.384 |
2025-08-19 | 2.800M | 1,400,000 | 1,400,000 | 6,950,000 | 3.492 |
2025-08-18 | 3.325M | 2,700,000 | 600,000 | 6,950,000 | 3.492 |
2025-08-15 | 2.225M | 0 | 2,200,000 | 9,050,000 | 4.548 |
2025-08-14 | 1.775M | 1,050,000 | 725,000 | 6,850,000 | 3.442 |
2025-08-13 | 1.850M | 775,000 | 875,000 | 7,175,000 | 3.606 |
2025-08-12 | 2.050M | 0 | 2,050,000 | 7,075,000 | 3.555 |
2025-08-11 | 525,000.000 | 75,000 | 450,000 | 5,025,000 | 2.525 |
2025-08-08 | 1.100M | 275,000 | 825,000 | 4,650,000 | 2.337 |
2025-08-07 | 1.325M | 600,000 | 725,000 | 4,100,000 | 2.060 |
2025-08-06 | 2.000M | 300,000 | 1,700,000 | 3,975,000 | 1.997 |
2025-08-05 | 1.700M | 400,000 | 1,300,000 | 2,575,000 | 1.294 |
2025-08-04 | 2.000M | 450,000 | 1,525,000 | 1,675,000 | 0.842 |
最後更新時間: 2025-09-01