18129 萬國華泰A2月CW26
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-09-04 | 10.935M | 3,650,000 | 6,015,000 | 10,395,000 | 14.850 |
2025-09-03 | 1.585M | 1,045,000 | 540,000 | 8,030,000 | 11.471 |
2025-09-02 | 14.265M | 6,180,000 | 8,045,000 | 8,535,000 | 12.193 |
2025-09-01 | 12.490M | 7,630,000 | 4,850,000 | 6,670,000 | 9.529 |
2025-08-29 | 25.345M | 13,085,000 | 12,260,000 | 9,450,000 | 13.500 |
2025-08-28 | 2.140M | 865,000 | 1,275,000 | 10,275,000 | 14.679 |
2025-08-27 | 9.560M | 3,140,000 | 5,700,000 | 9,865,000 | 14.093 |
2025-08-26 | 2.850M | 270,000 | 2,420,000 | 7,305,000 | 10.436 |
2025-08-25 | 10.055M | 5,125,000 | 2,900,000 | 5,155,000 | 7.364 |
2025-08-22 | 33.000M | 15,180,000 | 16,690,000 | 7,380,000 | 10.543 |
2025-08-21 | 15.755M | 7,425,000 | 8,160,000 | 5,870,000 | 8.386 |
2025-08-20 | 14.505M | 5,235,000 | 8,305,000 | 5,135,000 | 7.336 |
2025-08-19 | 785,000.000 | 300,000 | 330,000 | 2,065,000 | 2.950 |
2025-08-18 | 1.185M | 330,000 | 825,000 | 2,035,000 | 2.907 |
2025-08-15 | 5.260M | 2,855,000 | 2,405,000 | 1,540,000 | 2.200 |
2025-08-14 | 14.740M | 6,990,000 | 7,605,000 | 1,990,000 | 2.843 |
2025-08-13 | 930,000.000 | 560,000 | 340,000 | 1,375,000 | 1.964 |
2025-08-12 | 9.425M | 5,050,000 | 4,375,000 | 1,595,000 | 2.279 |
2025-08-11 | 7.270M | 3,095,000 | 4,050,000 | 2,270,000 | 3.243 |
2025-08-08 | 7.715M | 3,865,000 | 3,840,000 | 1,315,000 | 1.879 |
2025-08-07 | 705,000.000 | 600,000 | 100,000 | 1,340,000 | 1.914 |
2025-08-06 | 4.495M | 2,085,000 | 2,410,000 | 1,840,000 | 2.629 |
2025-08-05 | 215,000.000 | 150,000 | 60,000 | 1,515,000 | 2.164 |
最後更新時間: 2025-09-04