18066 金軟信證A9月CW26
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-09-03 | 1.040M | 460,000 | 550,000 | 1,080,000 | 1.540 |
2025-09-02 | 3.340M | 1,430,000 | 1,910,000 | 990,000 | 1.410 |
2025-09-01 | 5.640M | 2,770,000 | 2,870,000 | 510,000 | 0.730 |
2025-08-29 | 3.020M | 1,510,000 | 1,510,000 | 410,000 | 0.590 |
2025-08-28 | 4.030M | 2,100,000 | 1,900,000 | 410,000 | 0.590 |
2025-08-27 | 5.820M | 2,910,000 | 2,910,000 | 610,000 | 0.870 |
2025-08-26 | 3.160M | 1,570,000 | 1,560,000 | 610,000 | 0.870 |
2025-08-25 | 9.730M | 4,700,000 | 4,980,000 | 620,000 | 0.890 |
2025-08-22 | 3.410M | 1,710,000 | 1,700,000 | 340,000 | 0.490 |
2025-08-21 | 6.540M | 3,320,000 | 3,220,000 | 350,000 | 0.500 |
2025-08-20 | 2.090M | 1,050,000 | 1,040,000 | 450,000 | 0.640 |
2025-08-19 | 3.320M | 1,620,000 | 1,700,000 | 460,000 | 0.660 |
2025-08-18 | 6.500M | 3,200,000 | 3,250,000 | 380,000 | 0.540 |
2025-08-15 | 1.710M | 930,000 | 780,000 | 330,000 | 0.470 |
2025-08-14 | 4.010M | 1,920,000 | 2,090,000 | 480,000 | 0.690 |
2025-08-13 | 1.120M | 510,000 | 610,000 | 310,000 | 0.440 |
2025-08-12 | 2.460M | 1,230,000 | 1,230,000 | 210,000 | 0.300 |
2025-08-11 | 2.050M | 1,030,000 | 1,020,000 | 210,000 | 0.300 |
2025-08-08 | 840,000.000 | 420,000 | 420,000 | 220,000 | 0.310 |
2025-08-07 | 1.560M | 780,000 | 780,000 | 220,000 | 0.310 |
2025-08-06 | 1.180M | 590,000 | 590,000 | 220,000 | 0.310 |
2025-08-05 | 160,000.000 | 80,000 | 80,000 | 220,000 | 0.310 |
最後更新時間: 2025-09-03