18060 恆指中銀C12月PW25
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-09-01 | 21.490M | 8,450,000 | 12,740,000 | 10,780,000 | 10.780 |
2025-08-29 | 744.170M | 371,010,000 | 372,850,000 | 6,490,000 | 6.490 |
2025-08-28 | 1,213M | 604,940,000 | 607,260,000 | 4,650,000 | 4.650 |
2025-08-27 | 5.280M | 2,860,000 | 2,420,000 | 2,330,000 | 2.330 |
2025-08-26 | 5.910M | 3,660,000 | 2,230,000 | 2,770,000 | 2.770 |
2025-08-25 | 20.160M | 10,350,000 | 9,430,000 | 4,200,000 | 4.200 |
2025-08-22 | 10.100M | 3,770,000 | 6,330,000 | 5,120,000 | 5.120 |
2025-08-21 | 2.730M | 2,640,000 | 80,000 | 2,560,000 | 2.560 |
2025-08-20 | 2,129M | 1,063,380,000 | 1,065,880,000 | 5,120,000 | 5.120 |
2025-08-19 | 1,320M | 660,270,000 | 659,470,000 | 2,620,000 | 2.620 |
2025-08-18 | 1,598M | 799,270,000 | 798,900,000 | 3,420,000 | 3.420 |
2025-08-15 | 8.280M | 6,500,000 | 1,780,000 | 3,790,000 | 3.790 |
2025-08-14 | 5.280M | 2,390,000 | 2,720,000 | 8,510,000 | 8.510 |
2025-08-13 | 6.060M | 360,000 | 5,650,000 | 8,180,000 | 8.180 |
2025-08-12 | 0.000 | 0 | 0 | 2,890,000 | 2.890 |
2025-08-11 | 0.000 | 0 | 0 | 2,890,000 | 2.890 |
2025-08-08 | 330,000.000 | 210,000 | 120,000 | 2,890,000 | 2.890 |
2025-08-07 | 170,000.000 | 0 | 170,000 | 2,980,000 | 2.980 |
2025-08-06 | 330,000.000 | 0 | 330,000 | 2,810,000 | 2.810 |
2025-08-05 | 430,000.000 | 230,000 | 200,000 | 2,480,000 | 2.480 |
2025-08-04 | 1,000,000.000 | 20,000 | 980,000 | 2,510,000 | 2.510 |
最後更新時間: 2025-09-01