17870 中銀信證A12月CW25
交易中 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-09-01 | 67.310M | 34,535,000 | 29,740,000 | 1,660,000 | 4.150 |
2025-08-29 | 11.410M | 4,935,000 | 6,095,000 | 6,455,000 | 16.140 |
2025-08-28 | 4.005M | 1,960,000 | 1,955,000 | 5,295,000 | 13.240 |
2025-08-27 | 2.960M | 1,700,000 | 1,260,000 | 5,300,000 | 13.250 |
2025-08-26 | 790,000.000 | 300,000 | 490,000 | 5,740,000 | 14.350 |
2025-08-25 | 7.970M | 3,550,000 | 3,790,000 | 5,550,000 | 13.880 |
2025-08-22 | 3.450M | 1,725,000 | 1,725,000 | 5,310,000 | 13.280 |
2025-08-21 | 11.430M | 5,920,000 | 5,510,000 | 5,310,000 | 13.280 |
2025-08-20 | 8.410M | 4,240,000 | 4,140,000 | 5,720,000 | 14.300 |
2025-08-19 | 2.200M | 1,100,000 | 970,000 | 5,820,000 | 14.550 |
2025-08-18 | 3.850M | 1,800,000 | 2,050,000 | 5,950,000 | 14.880 |
2025-08-15 | 5.240M | 2,560,000 | 2,660,000 | 5,700,000 | 14.250 |
2025-08-14 | 16.960M | 5,150,000 | 10,040,000 | 5,600,000 | 14.000 |
2025-08-13 | 6.350M | 3,045,000 | 3,245,000 | 710,000 | 1.780 |
2025-08-12 | 6.000M | 3,100,000 | 2,525,000 | 510,000 | 1.280 |
2025-08-11 | 405,000.000 | 405,000 | 0 | 1,085,000 | 2.710 |
2025-08-08 | 3.075M | 800,000 | 2,175,000 | 1,490,000 | 3.730 |
2025-08-07 | 2.810M | 1,930,000 | 0 | 115,000 | 0.290 |
2025-08-06 | 1.600M | 0 | 1,600,000 | 2,045,000 | 5.110 |
2025-08-05 | 4.100M | 2,100,000 | 1,400,000 | 445,000 | 1.110 |
2025-08-04 | 630,000.000 | 630,000 | 0 | 1,145,000 | 2.860 |
最後更新時間: 2025-09-01