17807 建行摩利A10月PW26
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
| 日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
|---|
| 2026-05-18 | 0.000 | 0 | 0 | 1,920,000 | 2.400 |
| 2026-05-15 | 0.000 | 0 | 0 | 1,920,000 | 2.400 |
| 2026-05-14 | 0.000 | 0 | 0 | 1,920,000 | 2.400 |
| 2026-05-13 | 1.400M | 1,200,000 | 200,000 | 1,920,000 | 2.400 |
| 2026-05-12 | 0.000 | 0 | 0 | 2,920,000 | 3.650 |
| 2026-05-11 | 0.000 | 0 | 0 | 2,920,000 | 3.650 |
| 2026-05-08 | 50,000.000 | 50,000 | 0 | 2,920,000 | 3.650 |
| 2026-05-07 | 400,000.000 | 200,000 | 200,000 | 2,970,000 | 3.712 |
| 2026-05-06 | 1.360M | 680,000 | 680,000 | 2,970,000 | 3.712 |
| 2026-05-05 | 400,000.000 | 200,000 | 200,000 | 2,970,000 | 3.712 |
| 2026-05-04 | 400,000.000 | 200,000 | 200,000 | 2,970,000 | 3.712 |
| 2026-04-30 | 1.320M | 660,000 | 660,000 | 2,970,000 | 3.712 |
| 2026-04-29 | 50,000.000 | 50,000 | 0 | 2,970,000 | 3.712 |
| 2026-04-28 | 350,000.000 | 350,000 | 0 | 3,020,000 | 3.775 |
| 2026-04-27 | 760,000.000 | 380,000 | 380,000 | 3,370,000 | 4.213 |
| 2026-04-24 | 1.410M | 680,000 | 730,000 | 3,370,000 | 4.213 |
| 2026-04-23 | 0.000 | 0 | 0 | 3,320,000 | 4.150 |
| 2026-04-22 | 2.510M | 1,280,000 | 1,230,000 | 3,320,000 | 4.150 |
| 2026-04-21 | 0.000 | 0 | 0 | 3,370,000 | 4.213 |
| 2026-04-20 | 150,000.000 | 75,000 | 75,000 | 3,370,000 | 4.213 |
最後更新時間: 2026-05-18
